| 附件9 | ||||||
| 石城縣琴江鎮(zhèn)計劃生育直達資金分配到人明細表 | ||||||
| 說明:國家人口計生委 財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點方案(試行)》的通知(國人口發(fā)[2004]36號) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)、村組(二級單位) | 金額(元) | 發(fā)放時間 | 備注 |
| 1 | 羅上街 | 琴江鎮(zhèn)壩口村下街組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 2 | 熊城秀 | 琴江鎮(zhèn)大畬村大夫組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 3 | 何流明 | 琴江鎮(zhèn)大畬村付嶺組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 4 | 黃清秀 | 琴江鎮(zhèn)大畬村付嶺組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 5 | 黃景來 | 琴江鎮(zhèn)大畬村黃家組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 6 | 羅福連 | 琴江鎮(zhèn)大畬村長塘組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 7 | 范根秀 | 琴江鎮(zhèn)古樟村黃泥組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 8 | 陳桃園 | 琴江鎮(zhèn)古樟村青山組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 9 | 陳南昌 | 琴江鎮(zhèn)古樟村青山組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 10 | 李九木 | 琴江鎮(zhèn)漢坑村下屋組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 11 | 李城門 | 琴江鎮(zhèn)何坑村樓背組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 12 | 黃浪華 | 琴江鎮(zhèn)何坑村樓背組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 13 | 王明秀 | 琴江鎮(zhèn)何坑村圍下組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 14 | 黃景春 | 琴江鎮(zhèn)何坑村新樓組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 15 | 吳滿仔 | 琴江鎮(zhèn)花園村外茶坑組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 16 | 陳清秀 | 琴江鎮(zhèn)花園村外茶組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 17 | 鄧伶聰 | 琴江鎮(zhèn)建上村鄧家組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 18 | 李根清 | 琴江鎮(zhèn)建上村杉下組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 19 | 黃外秀 | 琴江鎮(zhèn)建上村杉下組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 20 | 黃榮秀 | 琴江鎮(zhèn)建上村新屋組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 21 | 吳流仔 | 琴江鎮(zhèn)建上村新屋組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 22 | 鄧其榮 | 琴江鎮(zhèn)建上村水口組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 23 | 溫昌怡 | 琴江鎮(zhèn)梅福村下新組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 24 | 羅美霞 | 琴江鎮(zhèn)梅福村下新組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 25 | 何清有 | 琴江鎮(zhèn)沔坊村祠堂組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 26 | 吳細東 | 琴江鎮(zhèn)睦富村上河組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 27 | 黃六秀 | 琴江鎮(zhèn)睦富村上河組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 28 | 黃光庭 | 琴江鎮(zhèn)睦富村下河組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 29 | 鄧細能 | 琴江鎮(zhèn)睦富村下河組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 30 | 陳菊秀 | 琴江鎮(zhèn)琴口村井背組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 31 | 劉城里 | 琴江鎮(zhèn)琴口瑤坑組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 32 | 黃景長 | 琴江鎮(zhèn)丘坊村溪背組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 33 | 賴東明 | 琴江鎮(zhèn)丘坊村下石嘴 | 1200 | 2021.12 | ||
| 34 | 曾拾秀 | 琴江鎮(zhèn)沙段村老屋組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 35 | 陳永騰 | 琴江鎮(zhèn)沙段村上隊組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 36 | 白瑞金 | 琴江鎮(zhèn)桐坪村下竹組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 37 | 李廣東 | 琴江鎮(zhèn)桐坪村上椒林組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 38 | 邱素連 | 琴江鎮(zhèn)西外村觀仁組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 39 | 鐘小毛 | 琴江鎮(zhèn)西外村王家 | 1200 | 2021.12 | ||
| 40 | 賴耀仔 | 琴江鎮(zhèn)西外村細六組 | 900 | 2021.12 | ||
| 41 | 陳星秀 | 琴江鎮(zhèn)小別村大塘排組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 42 | 邱順秀 | 琴江鎮(zhèn)小別村下樓背組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 43 | 溫永明 | 琴江鎮(zhèn)小別村長徑組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 44 | 廖木根 | 琴江鎮(zhèn)興隆村前進組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 45 | 黃石梅 | 琴江鎮(zhèn)興隆村前進組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 46 | 溫世餐 | 琴江鎮(zhèn)興隆村前組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 47 | 劉春芽 | 琴江鎮(zhèn)興隆村瑤上坑組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 48 | 黃友芳 | 琴江鎮(zhèn)宜福村橫逕組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 49 | 張連棟 | 琴江鎮(zhèn)宜福村上新組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 50 | 張連宿 | 琴江鎮(zhèn)宜福村云嶺組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 51 | 黃良秀 | 琴江鎮(zhèn)長樂村村里組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 52 | 陳所根 | 琴江鎮(zhèn)長樂村上石咀組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 53 | 黃運根 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村賴郎組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 54 | 陳菊云 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村流水組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 55 | 何娥秀 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村新屋組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 56 | 楊有鳳 | 琴江鎮(zhèn)杉柏村上墩組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 57 | 胡福洲 | 琴江鎮(zhèn)睦富村下村組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 58 | 吳祖根 | 琴江鎮(zhèn)睦富村應(yīng)山組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 59 | 吳生發(fā) | 琴江鎮(zhèn)建上村牛形組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 60 | 溫青連 | 琴江鎮(zhèn)建上村水口組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 61 | 肖聯(lián)喜 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村塘高組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 62 | 徐德興 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村洗面湖組 | 1200 | 2021.12 | ||
| 附件10 | ||||||
| 項目支出績效目標表 | ||||||
| ( 2021 年度) | ||||||
| 項目名稱 | 計劃生育利益導(dǎo)向獎勵 | |||||
| 主管部門 | 石城縣衛(wèi)健委 | 實施單位 | 石城縣衛(wèi)健委 | |||
| 項目資金 (萬元) | 年度資金總額 | 57.65 | ||||
| 其中:直達資金 | 57.65 | |||||
| 總體績效目標 | 年度績效目標 | |||||
| 計劃生育扶助對象補助資金落實到位;對所有計劃生育扶助對象應(yīng)發(fā)盡發(fā) | 計劃生育扶助對象補助資金落實到位;對所有計劃生育扶助對象應(yīng)發(fā)盡發(fā) | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 國家特扶政策、農(nóng)村部分計生家庭獎勵扶助政策 | 410人 | |||
| 質(zhì)量指標 | 所有計劃生育扶助對象審核、確認 | 95% | ||||
| 時效指標 | 資金到位率 | 100% | ||||
| 成本指標 | 計劃生育資金發(fā)放標準 | 100元/人.月 | ||||
| 社會效益指標 | 提升計劃生育家庭扶助對象生活質(zhì)量 | 不斷提高 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 逐漸消除計劃生育工作帶來的影響力 | 90% | ||||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 群眾滿意度 | 98% | |||
