| 【直達資金信息公開】豐山鄉(xiāng)2022年就業(yè)補助資金分配明細表 | |||||
| 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 發(fā)放金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
| 溫彩云 | 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 溫志浩 | 豐山鄉(xiāng) | 沿沙村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 許春水 | 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 300 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 廖虹 | 豐山鄉(xiāng) | 下坑村 | 300 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 溫玲輝 | 豐山鄉(xiāng) | 下坑村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 吳芬芬 | 豐山鄉(xiāng) | 福村村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 陳福璋 | 豐山鄉(xiāng) | 福村村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 黃春梅 | 豐山鄉(xiāng) | 福村村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 陳深秀 | 豐山鄉(xiāng) | 下坑村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 王永有 | 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 許有根 | 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 張曉鵬 | 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 300 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 張毅 | 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 許鴻 | 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 陳云峰 | 豐山鄉(xiāng) | 大琴村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
| 劉菊英 | 豐山鄉(xiāng) | 大琴村 | 500 | 202204 | 脫貧勞動力交通補貼 |
