| 龍崗鄉(xiāng)殘聯(lián)直達資金分配到人(戶)明細表 |
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)、村組(二級單位) | 金額(元) | 發(fā)放時間 | 備注 |
| 21 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)文化站 | 930 | 2022年4月20日 | 二季度 |
| 22 | 姜滿秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 900 | 2022年4月20日 | 二季度 |
| 23 | 賴楊海 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 870 | 2022年4月20日 | 二季度 |
| 24 | 陳桃秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 870 | 2022年4月20日 | 二季度 |
| 34 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村外穩(wěn)坑組 | 1500 | 2022年4月20日 | 二季度 |
| 47 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村外穩(wěn)坑組 | 500 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 77 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)文化站 | 310 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 78 | 姜滿秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 300 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 79 | 賴楊海 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 290 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 80 | 陳桃秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 290 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 90 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村外穩(wěn)坑組 | 500 | 2022年8月19日 | 三季度 |
| 120 | 賴敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)文化站 | 310 | 2022年8月19日 | 三季度 |
| 121 | 陳桃秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 300 | 2022年8月19日 | 三季度 |
| 122 | 姜滿秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 290 | 2022年8月19日 | 三季度 |
| 123 | 賴楊海 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 290 | 2022年8月19日 | 三季度 |
| 128 | 鄧子欽 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)新龍村 | 2808 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 132 | 吳偲淼 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)新南村 | 3696.85 | 2022年8月3日 | 三季度 |
| 133 | 鄧子欽 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗鄉(xiāng)新龍村 | 60000 | 2022年8月2日 | 三季度 |
| 172 | 陳銀華 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗街21號 | 2022年7月18日 | 三季度 | |
| 178 | 賴泓安 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村大垅組08號 | 2022年7月18日 | 三季度 | |
| 205 | 陳銀華 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗街21號 | 2022年7月26日 | 三季度 | |
| 211 | 賴泓安 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村大垅組08號 | 2022年7月26日 | 三季度 |
