| 龍崗鄉(xiāng)殘疾事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童照料護(hù)理補(bǔ)貼直達(dá)資金分配情況表(到人、戶) | ||||||
| 主管部門: | ||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)、村組(二級單位) | 金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
| 28 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1200 | 2022年3月 | |
| 10 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1560 | 2022年4月 | |
| 20 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1380 | 2022年5月 | |
| 30 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1380 | 2022年6月 | |
| 10 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1380 | 2022年7月 | |
| 20 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1380 | 2022年8月 | |
| 30 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 1380 | 2022年9月 | |
