| 龍崗鄉(xiāng)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助直達(dá)資金分配情況表(到人、戶) |
| 序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)、村組(二級(jí)單位) | 金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
| 76 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年1月 | |
| 77 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年1月 | |
| 78 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年1月 | |
| 79 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 900 | 2022年1月 | |
| 159 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年2月 | |
| 160 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年2月 | |
| 161 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年2月 | |
| 162 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 900 | 2022年2月 | |
| 243 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年3月 | |
| 244 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年3月 | |
| 245 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年3月 | |
| 246 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 900 | 2022年3月 | |
| 77 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年4月 | |
| 78 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 685 | 2022年4月 | |
| 79 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年4月 | |
| 80 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 900 | 2022年4月 | |
| 161 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 260 | 2022年5月 | |
| 162 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 260 | 2022年5月 | |
| 163 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年5月 | |
| 164 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 500 | 2022年5月 | |
| 245 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年6月 | |
| 246 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年6月 | |
| 247 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年6月 | |
| 248 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 700 | 2022年6月 | |
| 76 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 77 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 78 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年7月 | |
| 79 | 賴俊豪 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 1200 | 2022年7月 | |
| 80 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 700 | 2022年7月 | |
| 161 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 162 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 163 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年7月 | |
| 164 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 700 | 2022年7月 | |
| 244 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年8月 | |
| 245 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年8月 | |
| 246 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年8月 | |
| 247 | 賴俊豪 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年8月 | |
| 248 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 700 | 2022年8月 | |
| 333 | 賴金瑤 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年9月 | |
| 334 | 賴裕森 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村馬齊塘 | 600 | 2022年9月 | |
| 335 | 賴城旺 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年9月 | |
| 336 | 賴俊豪 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村龍頭小組 | 850 | 2022年9月 | |
| 337 | 伍偉平 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村連塘排組 | 700 | 2022年9月 |
