各有關(guān)單位:
根據(jù)《石城縣2022年招投標(biāo)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)治理行動(dòng)方案》(〔2022〕42號(hào))及《關(guān)于在全縣招投標(biāo)領(lǐng)域開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查的通知》部署安排,我縣招投標(biāo)領(lǐng)域推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管模式。從2021年4月1日至2022年3月31日期間全縣92個(gè)項(xiàng)目中按不低于20%比例抽取30個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查。本次檢查重點(diǎn)聚焦依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)管,檢查范圍包括招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資格審查、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)、異議答復(fù)、招標(biāo)代理、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。現(xiàn)將檢查情況及處理意見(jiàn)予以通報(bào)(詳見(jiàn)附表)。
對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,有關(guān)單位要跟蹤調(diào)度、限期整改,并將整改報(bào)告反饋至縣公管辦審核。
對(duì)已作出行政或刑事處罰的市場(chǎng)主體,作為今后“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和招標(biāo)投標(biāo)營(yíng)商環(huán)境考核重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,增加抽查頻次。
附表:2022年招投標(biāo)領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查清單
| 2022年招投標(biāo)領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查清單 | ||||||
| 序號(hào) | 抽查項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén) | 前期自查情況 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | 處理意見(jiàn) | 備注 |
| 1 | JXBT2021-SC-G001-1高速服務(wù)區(qū)旅游廣告宣傳服務(wù) | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 2 | GZZT2021-SC-G002石城縣2021年農(nóng)村公路重點(diǎn)路段安全隱患整治工程安防設(shè)備 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 3 | JXYX2021-SC-G002-J石城縣2021年江西省文化強(qiáng)省建設(shè)推進(jìn)大會(huì)燈彩展項(xiàng)目 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 4 | JDGR2021-SC-G010路燈采購(gòu) | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 5 | GZZT2021-SC-G006合理用藥、臨床路徑、單病種管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(品目一、品目二) | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 6 | 石城縣贛江源鎮(zhèn)紅色展館布展維修項(xiàng)目 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 未履行政府采購(gòu)程序,縣財(cái)政局已做出行政處罰 | 單位舉一反三,建章立制 | |
| 7 | 石城縣贛江源鎮(zhèn)友聯(lián)生態(tài)農(nóng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 未履行政府采購(gòu)程序,縣財(cái)政局已做出行政處罰 | 單位舉一反三,建章立制 | |
| 8 | FJJR2021-SC-G001石城縣體育館中央空調(diào)項(xiàng)目 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 項(xiàng)目招標(biāo)文件中存在設(shè)定的評(píng)審因素與相應(yīng)的商務(wù)條件和采購(gòu)需求不對(duì)應(yīng) | 限期整改 | |
| 9 | GZZT2021-SC-G009新生兒呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批 | 縣財(cái)政局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 10 | 石城縣屏山鎮(zhèn)琉璃坑礦區(qū)年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料(建筑用砂巖礦)項(xiàng)目生產(chǎn)線封閉廠房及功能用房建安工程 | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 11 | 石城縣發(fā)展九路道路工程 | 縣住建局 | 無(wú) | 專(zhuān)家未按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,客觀、公正地對(duì)投標(biāo)文件提出評(píng)審意見(jiàn) | 重新組織招標(biāo)并對(duì)五名參與評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給予通報(bào)批評(píng),暫停三個(gè)月參加石城縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程領(lǐng)域依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)資格 | |
| 12 | 石城縣城鄉(xiāng)污水處理項(xiàng)目 | 縣住建局 | 無(wú) | 存在出借資質(zhì)證書(shū)的違法行為 | 對(duì)建筑企業(yè)及其負(fù)責(zé)人作出行政處罰并要求整改 | |
| 13 | 贛江源自然保護(hù)區(qū)污水治理項(xiàng)目 | 縣住建局 | 無(wú) | 存在出借資質(zhì)證書(shū)的違法行為 | 對(duì)建筑企業(yè)及其負(fù)責(zé)人作出行政處罰并要求整改 | |
| 14 | 石城縣傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(住院樓)建安工程 | 縣住建局 | 無(wú) | 涉嫌串通投標(biāo) | 已移交縣公安局調(diào)查處理 | |
| 15 | 石城縣大由衛(wèi)生院一期工程 | 縣住建局 | 無(wú) | 涉嫌串通投標(biāo) | 已移交縣公安局調(diào)查處理 | |
| 16 | 石城縣迎賓大道西延伸段道路工程項(xiàng)目 | 縣住建局 | 無(wú) | 違法轉(zhuǎn)包 | 對(duì)建筑企業(yè)的違法行為作出行政處罰 | |
| 17 | 石城縣南苑路西延伸段道路工程 | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 18 | 石城縣東城中小學(xué)項(xiàng)目 | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 19 | 石城縣贛江源中心公立幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 20 | 雙石花海溫泉旅游項(xiàng)目(溫泉度假莊園和花海溫泉)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 21 | 長(zhǎng)征國(guó)家文化公園(贛州段)石城縣阻擊戰(zhàn)紀(jì)念園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)總承包(EPC+O)監(jiān)理服務(wù)招標(biāo) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 22 | 雙石花海溫泉旅游項(xiàng)目(溫泉度假莊園和花海溫泉)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC) 監(jiān)理招標(biāo) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 23 | 石城縣污水處理建設(shè)PPP項(xiàng)目(石城縣硅產(chǎn)業(yè)園污水處理廠建設(shè)工程)招標(biāo)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 24 | 石城縣學(xué)前老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工招標(biāo) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 25 | 石城縣贛江源鎮(zhèn)2021年“1+2+N”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)方案深化、施工圖設(shè)計(jì))、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 26 | 贛江源鎮(zhèn)秋溪古街改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)方案深化、施工圖設(shè)計(jì))、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 27 | 石城縣物質(zhì)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工招標(biāo) | 縣住建局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 28 | 石城縣四好農(nóng)村公路項(xiàng)目施工招標(biāo) | 縣交通運(yùn)輸局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 29 | 石城縣小琴至興隆(沔坊至睦富橋段)公路改建工程施工招標(biāo) | 縣交通運(yùn)輸局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 30 | 2021年石城縣小松河小流域、珠坑鄉(xiāng)麒麟山片區(qū)水土流失綜合治理項(xiàng)目 | 縣水利局 | 無(wú) | 無(wú) | ||
