| 2023年第六批幫扶對象交通補貼申報花名冊 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 就業(yè)詳細地址 | 就業(yè)企業(yè)全稱 | 是否深度貧困村 | 申報補貼金額(元) | ||
| 省 | 市 | 縣 | |||||||
| 1 | 賴珠榮 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 江西省 | 贛州市 | 章貢區(qū) | 美宜佳超市 | 否 | 300 |
| 2 | 劉明輝 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 廣東省 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 晨旭衣柜廠加工板材 | 否 | 500 |
| 3 | 蔣文輝 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 致豐盛電子有限公司 | 否 | 500 |
| 4 | 李瑞成 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 廣東省 | 東莞市 | 東莞市(縣級) | 秋和自動化有限公司 | 是 | 600 |
| 5 | 鄧如意 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 揭陽市特美思酒店 | 是 | 600 |
| 6 | 陳丹 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 深圳市拓普賽爾電子有限公司 | 是 | 600 |
| 7 | 黃春燕 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 廈門市 | 思明區(qū) | 廈門和成佳科技有限公司 | 否 | 500 |
| 8 | 吳世炎 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 廈門市 | 思明區(qū) | 廈門和成佳科技有限公司 | 否 | 500 |
| 9 | 曾顯兵 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 莆田市 | 城廂區(qū) | 政園林工程有限公司 | 否 | 500 |
| 10 | 賴雪嬌 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 福州市 | 臺江區(qū) | 捷科智誠科技有限公司 | 否 | 500 |
| 11 | 孔令金 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 長安太陽鞋服有限公司 | 否 | 600 |
| 12 | 雷蕓 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 江西省 | 南昌市 | 紅谷灘區(qū) | 鄉(xiāng)逸瀾灣陽光幼稚園 | 否 | 300 |
| 13 | 黃麗燕 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 江西省 | 上饒市 | 余干縣 | 余干縣英華學(xué)校 | 否 | 300 |
| 14 | 鄒耀東 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 廣東省 | 中山市 | 中山市(縣級) | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 | 否 | 500 |
| 15 | 鄒穩(wěn)平 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 江西省 | 贛州市 | 章貢區(qū) | 司機 | 否 | 300 |
| 16 | 溫文玲 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 愛尚美甲店美甲師 | 否 | 500 |
| 17 | 雷明輝 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 江西省 | 贛州市 | 章貢區(qū) | 生蠔弟餐飲店 | 否 | 300 |
| 18 | 曾東連 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西省佰盈體育科技有限公司 | 否 | 600 |
| 19 | 張樹根 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 廣東省 | 揭陽市 | 揭東區(qū) | 京東物流 | 否 | 500 |
| 20 | 陳林 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 廣東省 | 汕頭市 | 龍湖區(qū) | 冠山富佳毛衫廠 | 是 | 600 |
| 21 | 陳賢 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖區(qū) | 江南古鎮(zhèn)幼兒園 | 是 | 400 |
| 22 | 溫小麗 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 工業(yè)園 | 是 | 600 |
| 23 | 陳燕 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 瑋華包袋廠 | 是 | 600 |
| 24 | 黃愛連 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 工業(yè)園錦嘉制衣廠 | 是 | 600 |
| 25 | 張愛娣 | 龍崗鄉(xiāng) | 水廟村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 工業(yè)園古樟新百倫 | 是 | 600 |
| 26 | 聶松林 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 贛州市 | 興國縣 | 興國縣云母高嶺土加工廠 | 否 | 300 |
| 27 | 伍建陽 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 撫州市 | 臨川區(qū) | 撫州比亞迪實業(yè)有限公司 | 否 | 300 |
| 28 | 熊林生 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 廣東省 | 梅州市 | 興寧市 | 勝發(fā)家具廠 | 否 | 500 |
| 29 | 伊芳穎 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 德倫毛衫有限公司 | 否 | 500 |
| 30 | 鄭麗君 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 熱戀鮮花店 | 否 | 500 |
| 31 | 何長發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西省鑫鐸源建設(shè)工程有限公司 | 否 | 600 |
| 32 | 何水根 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西省鑫鐸源建設(shè)工程有限公司 | 否 | 600 |
| 33 | 熊振鈞 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 鑫恒物流有限公司 | 否 | 600 |
| 34 | 潘小清 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 石城縣鴻森鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 否 | 600 |
| 35 | 張敏 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 福建省 | 廈門市 | 集美區(qū) | 廈門象樹教育科技 有限公司(象樹托育中心) |
否 | 500 |
| 36 | 潘云霞 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 泰荷老撾冰咖啡 | 否 | 500 |
| 37 | 李毅新 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 迪豪匯 | 否 | 500 |
| 38 | 廖軍 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 廣東省 | 深圳市 | 羅湖區(qū) | 育林教育 | 否 | 500 |
| 39 | 姜鳳香 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西新質(zhì)鞋業(yè)有限公司 | 否 | 600 |
| 40 | 詹清秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 贛州美度生活用品有限公司 | 否 | 600 |
| 41 | 賴豐城 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 旭日升拉鏈廠 | 否 | 500 |
| 42 | 伊鳳 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 石城縣鑫茂包袋有限公司 | 否 | 600 |
| 43 | 賴偉權(quán) | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 福州市 | 倉山區(qū) | 中庚KoneKTV | 否 | 500 |
| 44 | 賴孫平 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 斯泰克有限公司 | 否 | 500 |
| 45 | 熊月蘭 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西愛蓮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 否 | 600 |
| 46 | 賴雪妹 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西省美滿生活用品有限公司 | 否 | 600 |
| 47 | 賴利香 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 江西愛蓮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 否 | 600 |
| 48 | 賴志文 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 南昌市 | 高新區(qū) | 重慶崽兒火鍋店 | 否 | 300 |
| 49 | 李娟 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 古鑫玩具廠 | 否 | 500 |
| 50 | 賴運秀 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 友達玩具廠 | 否 | 500 |
| 51 | 賴伙發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 廣東省 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 盛鑫家私廠 | 否 | 500 |
| 52 | 賴超 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 福州市 | 晉安區(qū) | 盛輝國際 | 否 | 500 |
| 53 | 賴育林 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 石城縣江西寶凱運動用品有限公司 | 否 | 600 |
| 54 | 李明福 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 廣東省 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 伯恩精密有限公司 | 否 | 500 |
| 55 | 吳小流 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 福建省 | 三明市 | 寧化縣 | 龍發(fā)裝修廠 | 否 | 500 |
| 56 | 熊應(yīng)東 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 江西省 | 贛州市 | 寧都縣 | 煙草站 | 否 | 300 |
| 57 | 張麗 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 陜西省 | 西安市 | 長安區(qū) | 探味烤鴨店 | 否 | 500 |
