| 石城縣農(nóng)村宅基地改革及規(guī)范管理推進情況(2024年11月) | ||||||||||||||||
| 填報單位: | 填報時間:2024年11月30日 | |||||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū))巡 | 縣級巡查情況 | 鄉(xiāng)級巡查情況 | 村級巡查情況 | ||||||||||||
| 次數(shù)(次) | 巡查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)房屋棟數(shù)(宗) | 查處情況(宗) | 次數(shù)(次) | 巡查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)房屋棟數(shù)(宗) | 查處情況(宗) | 次數(shù)(次) | 巡查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)房屋棟數(shù)(宗) | 查處情況(宗) | ||||||||
| 已停工 | 已拆除 | 其他(附具體情況說明) | 已停工 | 已拆除 | 其他(附具體情況說明) | 已停工 | 已拆除 | 其他附具體情況說明) | ||||||||
| 18 | 石城縣 | 15 | 0 | 282 | 0 | 290 | ||||||||||
| 21 | 合計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全市9月開展農(nóng)村宅基地建房監(jiān)管巡查1.35萬余次(縣級巡查210次,鄉(xiāng)級3181次,村級10968次),縣鄉(xiāng)村三級巡查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)建房分別為7棟、43棟、36棟,均已采取措施進行了處置,其中已拆除10棟,停工35棟。 | ||||||||||||||||
