| 石城縣農(nóng)村宅基地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)月報(bào)表(2025年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、審批情況 | 二、巡查執(zhí)法情況 | 三、有償使用情況(針對(duì)歷史遺留問題情況) | 四、退出情況 | 五、盤活利用情況 | 六、歷史遺留問題情況 | 七、基礎(chǔ)信息調(diào)查情況 | |||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 審批宅基地宗數(shù)(宗) | 審批宅基地面積(畝) | 審批宗均面積(平方米) | 其中:農(nóng)轉(zhuǎn)用審批宗數(shù)(宗) | 其中:農(nóng)轉(zhuǎn)用審批面積(畝) | 農(nóng)轉(zhuǎn)用宗均面積(平方米) | 縣鄉(xiāng)巡查執(zhí)法人數(shù)(人次) | 縣鄉(xiāng)巡查執(zhí)法次數(shù) | 處置案件數(shù)(起) | 處理信訪數(shù)(件) | 有償使用宅基地面積(畝) | 有償使用宅基地宗數(shù)(宗) | 有償使用宅基地涉及農(nóng)戶數(shù) | 收取有償使用費(fèi)(元) | 退出宅基地宗數(shù)(宗) | 退出宅基地畝數(shù)(畝) | 退出宅基地涉及農(nóng)戶數(shù) | 其中無(wú)償退出面積(畝) | 其中有償退出面積(畝) | 有償退出費(fèi)(元) | 盤活閑置農(nóng)房數(shù)量(幢) | 盤活閑置農(nóng)房占地面積(畝) | 農(nóng)戶獲得收入(元) | 集體獲得收入(元) | 已摸排歷史遺留問題數(shù)量 | 已化解歷史遺留問題數(shù)量 | 完成調(diào)查宗數(shù)(宗) | 完成調(diào)查面積(畝) |
| 1 | 琴江鎮(zhèn) | 4 | 0.59 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小松鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 屏山鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 橫江鎮(zhèn) | 10 | 0.37 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高田鎮(zhèn) | 5 | 0.42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 86 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 贛江源鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 豐山鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大由鄉(xiāng) | 3 | 0.53 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 龍崗鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 珠坑鄉(xiāng) | 1 | 0.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石城縣 | 23 | 2.05 | 59.42 | 0 | 0 | 0 | 291 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
