| 信用評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 行業(yè)分類 | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 開標(biāo)時(shí)間 | 開標(biāo)狀態(tài) | 采購(gòu)單位得分 | 備注 | 招標(biāo)代理得分 | 備注 | 供應(yīng)商得分 | 備注 | 采購(gòu)專家得分 | 備注 |
| 1 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | SCJC2023-G002 | 石城縣人民醫(yī)院物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 2023-12-29 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | JDGR2023-SC-C009 | 石城縣琴江河一河兩岸大型燈具展修復(fù)項(xiàng)目 | 2023-12-25 15:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 3 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZZT2023-SC-C012 | 石城縣人民醫(yī)院院史史黨史及文化空間設(shè)計(jì)制作一體化項(xiàng)目 | 2023-12-20 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 4 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | JXSY2023-SC-C007 | 2023年度國(guó)土變更調(diào)查及日常變更調(diào)查項(xiàng)目 | 2023-12-12 15:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 5 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | JXSY2023-SC-J001 | 石城縣橫江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基層治理平臺(tái)建設(shè) | 2023-12-11 15:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 6 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZZT2023-SC-C011-1 | 石城縣寶福院塔“三防”項(xiàng)目工程 | 2023-12-11 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 7 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZZT2023-SC-C015 | 石城縣福村村水庫(kù)移民重點(diǎn)村建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-12-06 14:30:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 8 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZZT2023-SC-G008 | 石城縣橫江鎮(zhèn)橫江紅色研學(xué)布展項(xiàng)目 | 2023-12-06 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 10 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZDZ2023-SC-C005 | 水廟村水庫(kù)移民示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-12-04 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 11 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | GZZT2023-SC-J005-1 | 贛江源派出所信息系統(tǒng)及安全設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2023-12-01 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 12 | 贛州政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)系統(tǒng) | DJJ2023-SC-J002 | 湖坑村水庫(kù)移民重點(diǎn)村建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-12-01 09:00:00 | 開標(biāo)結(jié)束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
