| 琴江鎮(zhèn)行政執(zhí)法案卷目錄 | ||||||||
| 序號 | 案號 | 案由 | 立案時(shí)間 | 結(jié)案時(shí)間 | 處罰種類 | 處罰結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 石琴行處(2023)03 | 陳新女野外用火案 | 2023.1.31 | 2023.2.15 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款3000元 | |
| 2 | 石琴行處(2023)04 | 余伍平野外用火案 | 2023.2.17 | 2023.2.30 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1000元 | |
| 3 | 石琴行處(2023)05 | 張長修野外用火案 | 2023.3.8 | 2023.3.17 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1500元 | |
| 4 | 石琴行處(2023)06 | 溫原清野外用火案 | 2023.3.15 | 2023.3.30 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款2000元 | |
| 5 | 石琴行處(2023)07 | 鄧楊湖濫伐林木案 | 2023.6.4 | 2023.6.20 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款9030.08元 | |
| 6 | 石琴行處(2024)01 | 江背村吳外院野外用火案 | 2024.4.1 | 2024.4.12 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款500元 | |
| 7 | 石琴行處(2024)02 | 前江村黃青根野外用火案 | 2024.4.1 | 2024.4.12 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款500元 | |
| 8 | 石琴行處(2024)03 | 興隆村陳擁東濫伐林木案 | 2024.5.8 | 2024.5.17 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款5081.85元 | |
| 9 | 石琴行處(2024)04 | 小別村賴水蘭濫伐林木案 | 2024.9.6 | 2024.9.28 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款4093.95元 | |
| 10 | 石琴行處(2024)05 | 杉柏村陳其波濫伐林木案 | 2024.10.19 | 2024.10.29 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1320元 | |
| 11 | 石琴行處(2024)06 | 杉柏村劉成財(cái)濫伐林木案 | 2024.10.16 | 2024.10.29 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款2974.5元 | |
| 12 | 石琴行處(2024)07 | 古樟村陳小連濫伐林木案件 | 2024.11.5 | 2024.11.15 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1551.42元 | |
| 13 | 石琴行處(2024)08 | 丘坊村黃景平濫伐林木案 | 2024.11.14 | 2024.11.27 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款2875.95元 | |
| 14 | 石琴行處(2024)09 | 丘坊村黃佳偉濫伐林木案 | 2024.11.14 | 2024.11.24 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款2476.95元 | |
| 15 | 石琴行處(2024)10 | 沔坊村黃水蘭野外用火案 | 2024.12.30 | 2025.1.14 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1000元 | |
| 16 | 石琴行處(2025)1 | 湖下村陳九秀野外用火案 | 2025.3.12 | 2025.3.28 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款1000元 | |
| 17 | 石琴行處(2025)2 | 沙塅村陳永賢野外用火案 | 2025.3.22 | 2025.4.11 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款3000元 | |
| 18 | 石琴行處(2025)3 | 大畬村許安國野外用火案 | 2025.4.8 | 2025.4.15 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款600元 | |
| 19 | 石琴行處(2025)4 | 前江村溫世平野外用火案 | 2025.4.9 | 2025.4.30 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款600元 | |
| 20 | 石琴行處(2025)5 | 前江村黃瑞林野外用火案 | 2025.4.10 | 2025.4.27 | 行政處罰 | 罰款 | 罰款600元 | |
