| 【臨時(shí)救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年1月臨時(shí)救助發(fā)放公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助金額 | 救助時(shí)間 | 救助對(duì)象 低保/特困/脫貧戶/監(jiān)測(cè)戶 |
第五道保障線 | 備注 |
| 1 | 熊X桃 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 1230 | 2022.1 | 低保戶 | 是 | 兩次住院合計(jì)救助 |
| 2 | 溫X亮 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)坵坊村 | 44 | 2022.1 | 低保戶 | 是 | |
| 3 | 羅X堂 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)琴口村 | 1580 | 2022.1 | 特困戶 | 否 | |
| 4 | 溫X添 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)琴口村 | 1500 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 5 | 溫X綿 | 7 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)琴口村 | 1000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 6 | 許X紅 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)琴口村 | 2000 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 7 | 張X林 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 2000 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 8 | 巫X根 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 1500 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 9 | 張X水 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)壩口村 | 1000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 10 | 溫X春 | 7 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)壩口村 | 1500 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 11 | 黃X平 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 2000 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 12 | 黃X秀 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 1000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 13 | 溫X華 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)梅福村 | 2000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 14 | 張X榮 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)梅福村 | 1500 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 15 | 溫X芳 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 3000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 16 | 黃X榮 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 3000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 17 | 溫X蕊 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)沔坊村 | 2000 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 18 | 溫X蘭 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村 | 1000 | 2022.1 | 脫貧低保戶 | 否 | |
| 19 | 黃X秀 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村 | 1500 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 20 | 鄧X尚 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村 | 3000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 21 | 何X琴 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)何坑村 | 3000 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | |
| 22 | 黃X茂 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 1000 | 2022.1 | 重點(diǎn)優(yōu)撫(參戰(zhàn)) | 否 | |
| 23 | 黃X根 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 1000 | 2022.1 | 重點(diǎn)優(yōu)撫(參戰(zhàn)) | 否 | |
| 24 | 溫X方 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 1000 | 2022.1 | 重點(diǎn)優(yōu)撫(參戰(zhàn)) | 否 | |
| 25 | 溫X吉 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村 | 1000 | 2022.1 | 重點(diǎn)優(yōu)撫(參戰(zhàn)) | 否 | |
| 26 | 胡X婆 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)睦富村 | 1000 | 2022.1 | 重點(diǎn)優(yōu)撫(參戰(zhàn)) | 否 | |
| 27 | 李X蓮 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 3300 | 2022.1 | 一般戶 | 否 | 縣局救助 |
| 28 | 邱X壽 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)觀下敬老院 | 8892 | 2021.11 | 集中特困 | 否 | 報(bào)縣局 |
| 合計(jì) | 53546 | ||||||||
