| 【臨時(shí)救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年3月臨時(shí)救助發(fā)放公示 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助金額 | 救助時(shí)間 | 救助對(duì)象 低保/特困/脫貧戶/三類人員 |
備注 |
| 1 | 賴X鴻 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 1187 | 2022.3 | 脫貧低保戶 | |
| 2 | 廖X云 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 1200 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 3 | 鄧X秀 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長天村 | 2000 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 4 | 何X峰 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)坵坊村 | 2000 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 5 | 賴X強(qiáng) | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)坵坊村 | 2000 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 6 | 張X蘭 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)花園村 | 2000 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 7 | 李X仁 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)睦富村 | 2000 | 2022.3 | 低保戶 | |
| 8 | 黃X還 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 2000 | 2022.3 | 脫貧低保戶 | |
| 9 | 吳X秀 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 1200 | 2022.3 | 一般戶 | |
| 10 | 黃X秀 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 1000 | 2022.3 | 脫貧戶 | |
| 16587 | ||||||||
