| 【臨時救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年6月臨時救助發(fā)放公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭 人口 |
戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助 金額 |
救助 時間 |
救助對象 低保/特困/脫貧戶/三類人員 |
備注 |
| 1 | 黃X權(quán) | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)壩口村 | 1650 | 2022.6 | 一般戶 | |
| 2 | 陳X英 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 1650 | 2022.6 | 低保戶 | |
| 3 | 李X臣 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 2000 | 2022.6 | 低保戶 | |
| 4 | 黃X | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 2475 | 2022.6 | 一般戶 | |
| 5 | 溫X玲 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長樂村 | 2475 | 2022.6 | 一般戶 | |
| 6 | 溫X秀 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)坵坊村 | 1650 | 2022.6 | 一般戶 | |
| 7 | 黃X良 | 7 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)坵坊村 | 1650 | 2022.6 | 一般戶 | |
| 8 | 黃X英 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)漢坑村 | 1650 | 2022.6 | 脫貧戶 | |
| 15200 | ||||||||
