| 【臨時救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年7月臨時救助發(fā)放公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人口 | 戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助金額 | 救助時間 | 救助對象 低保/特困/脫貧戶/監(jiān)測戶 |
備注 |
| 1 | 陳X華 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 1650 | 2022.7 | 低保戶 | |
| 2 | 黃X興 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 1650 | 2022.7 | 脫貧低保戶 | |
| 3 | 張X水 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 2475 | 2022.7 | 一般戶 | |
| 4 | 黃X旺 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 2475 | 2022.7 | 一般戶 | |
| 5 | 黃X勤 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1650 | 2022.7 | 低保戶 | |
| 6 | 黃X英 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1000 | 2022.7 | 一般戶 | |
| 7 | 黃X勝 | 6 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1000 | 2022.7 | 一般戶 | |
| 8 | 黃X連 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 860 | 2022.7 | 特困戶 | |
| 9 | 黃X林 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)古樟村 | 1650 | 2022.7 | 刑釋人員 | |
| 10 | 羅X堂 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)琴口村 | 2511 | 2022.7 | 特困戶 | |
| 11 | 何X芳 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)何坑村 | 2475 | 2022.7 | 低保戶 | |
| 12 | 黃X秀 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)前江村 | 1650 | 2022.7 | 脫貧低保戶 | |
| 13 | 賴X根 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)梅福村 | 2000 | 2022.7 | 疫情受困人員 | |
| 14 | 溫X新 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)梅福村 | 2000 | 2022.7 | 一般戶 | |
| 25046 | ||||||||
