| 【臨時救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年8月臨時救助發(fā)放公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人口 | 戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助金額 | 救助時間 | 救助對象 低保/特困/脫貧戶/監(jiān)測戶 |
備注 |
| 1 | 黃X金 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1650 | 2022.8 | 一般戶 | |
| 2 | 徐X福 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 2475 | 2022.8 | 一般戶 | |
| 3 | 熊X順 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1650 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 4 | 陳X平 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 1650 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 5 | 何X秀 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)小別村 | 2475 | 2022.8 | 低保戶 | |
| 6 | 溫X雄 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長天村 | 2475 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 7 | 黃X春 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 2475 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 8 | 溫X秀 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)宜福村 | 1650 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 9 | 吳X秀 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)宜福村 | 2475 | 2022.8 | 一般戶 | |
| 10 | 鄧X輝 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長樂村 | 1650 | 2022.8 | 脫貧低保戶 | |
| 11 | 謝X安 | 7 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)睦富村 | 1650 | 2022.8 | 一般戶 | |
| 12 | 張X芽 | 1 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 1650 | 2022.8 | 一般戶 | |
| 合計 | 23925 | |||||||
