| 【臨時(shí)救助】石城縣琴江鎮(zhèn)2022年10月臨時(shí)救助發(fā)放公示 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 戶籍類別 城市/農(nóng)村 |
地址 | 救助金額 | 救助時(shí)間 | 救助對(duì)象 低保/特困/脫貧戶/監(jiān)測(cè)戶 |
備注 |
| 1 | 白X娟 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 2475 | 2022.10 | 低保戶 | |
| 2 | 張X秀 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)興隆村 | 1650 | 2022.10 | 一般農(nóng)戶 | |
| 3 | 黃X洪 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 2475 | 2022.10 | 低保戶 | |
| 4 | 溫X秀 | 5 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)西外村 | 3000 | 2022.10 | 脫貧戶 | |
| 5 | 范X銘 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)天村 | 1650 | 2022.10 | 脫貧低保戶 | |
| 6 | 黃X松 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)睦富村 | 1650 | 2022.10 | 脫貧低保戶 | |
| 7 | 胡X洲 | 3 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)睦富村 | 1650 | 2022.10 | 脫貧低保戶 | |
| 8 | 張X財(cái) | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)大畬村 | 2475 | 2022.10 | 脫貧低保戶 | |
| 9 | 溫X根 | 2 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)梅福村 | 1650 | 2022.10 | 一般戶 | |
| 10 | 黃X女 | 7 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)沔坊村 | 1650 | 2022.10 | 一般戶 | |
| 11 | 溫X都 | 4 | 農(nóng)村 | 琴江鎮(zhèn)濯坑村 | 1650 | 2022.10 | 脫貧低保戶 | |
| 21975 | ||||||||
