| 2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第八批) | |||||||||||||
| 舉報電話:0797-5712433 截止時間:2022年10月31日 | |||||||||||||
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 3607350122000141 | 尹華明 | 琴江鎮(zhèn) | 2022-08-25 | 旋耕機(jī) | 1GZL-210 | LZ1GZL21022021880[AJN22001760] | 湖南龍舟農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 21000 | 0 |
| 3607350122000142 | 白雯雯 | 琴江鎮(zhèn) | 2022-06-08 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22010385[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 4700 | 0 |
| 3607350122000143 | 溫坤炳 | 琴江鎮(zhèn) | 2022-09-07 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | XS-6CHZ-6 | H122104-60122[無] | 福建省安溪祥山機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 5600 | 1150 | 0 |
| 3607350122000144 | 劉時平 | 琴江鎮(zhèn) | 2022-07-20 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | NF200220247[無] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 8000 | 1600 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 110000 | 28450 | 0 | ||||||||
