2021年入汛以來,分別發(fā)生5.9、5.12風(fēng)雹災(zāi)害和5.19洪澇災(zāi)害。大風(fēng)暴雨導(dǎo)致橫江鎮(zhèn)、高田鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉受損嚴(yán)重,連續(xù)強(qiáng)降雨也導(dǎo)致其它農(nóng)作物部分受損、小部分水利設(shè)施和農(nóng)田沖毀。截止5月19日15時,全縣受災(zāi)人口計 3498人;農(nóng)作物受災(zāi)面積279.6公頃;直接經(jīng)濟(jì)損失1234.56萬元,其中農(nóng)作物損失1094.27萬元,基礎(chǔ)設(shè)施損失138.31萬元。
| 災(zāi)種名稱:洪澇 災(zāi)害發(fā)生時間:2021-5-10 9:00:25 | |||||||||||||||||||
| 受災(zāi)人口 | 緊急轉(zhuǎn)移避險人口 | 集中安置人口 | 農(nóng)作物受災(zāi)面積 | 其中:糧食作物受災(zāi)面積 | 農(nóng)作物成災(zāi)面積 | 其中:糧食作物成災(zāi)面積 | 農(nóng)作物絕收面積 | 毀壞耕地面積 | 其中:糧食作物絕收面積 | 一般損壞房屋間數(shù) | 其中:一般損壞農(nóng)房間數(shù) | 一般損壞房屋戶數(shù) | 其中:一般損壞農(nóng)房戶數(shù) | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 其中:農(nóng)業(yè)損失 | 基礎(chǔ)設(shè)施損失 | 家庭財產(chǎn)損失 | ||
| 時間 | 人 | 人 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 間 | 間 | 戶 | 戶 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | |||
| 石城縣 | 5.9 | 675 | 71 | 48 | 59.4 | 38.4 | 2.7 | 1.8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 452.7 | 425.9 | 25 | 1.8 | |||
| 石城縣 | 5.12 | 942 | 16 | 47.9 | 5 | 34.9 | 3.5 | 145.9 | 123.6 | 22.3 | |||||||||
| 石城縣 | 5.19 | 1881 | 27 | 4 | 160.7 | 43.9 | 73.9 | 28.9 | 0.6 | 1.82 | 635.96 | 544.77 | 91.01 | ||||||
| 合計 | 3498 | 43 | 4 | 279.6 | 96.9 | 168.2 | 70.8 | 3.3 | 1.82 | 1.8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1234.56 | 1094.27 | 138.31 | 1.8 | |
