| 2025年10月用地規(guī)劃許可證臺賬 | |||||||||
| 序號 | 用地單位 | 項目名稱 | 用地位置 | 用地面積(㎡) | 土地用途 | 取得方式 | 許可證號碼 | 辦理時間 | 備注 |
| 1 | 石城縣綠野林業(yè)有限公司 | 石城縣建筑垃圾綜合處理項目 | 石城縣屏山創(chuàng)業(yè)園北區(qū)PS02-A01-01地塊(206國道東側(cè)、萬年青水泥廠北側(cè)) | 16583.28 | 二類工業(yè)用地 | 國有出讓 | 3607352025YG0028515 | 2025/10/22 | 石府函〔2025〕40號 |
| 2 | 石城縣小松鎮(zhèn)小松村集體股份經(jīng)濟合作社 | 石城縣小松鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)項目 | 石城縣小松鎮(zhèn)小松村 | 512.49 | 商業(yè)用地 | 集體建設(shè)用地批準撥用 | 3607352025YG0029533 | 2025/10/21 | |
| 3 | 石城縣城市管理局 | 石城縣城區(qū)智慧綜合停車場項目二標段興隆 西路延伸段地塊 |
石城縣琴江鎮(zhèn)興隆西路 | 13608.43 | 交通場站用地 | 國有劃撥 | 3607352025YG0030552 | 2025/10/23 | 石城縣人民政府常務(wù)會議紀要〔2023〕5號 |
