| 2025年11月建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理臺(tái)賬 | |||||||
| 序號(hào) | 用地單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)規(guī)模 | 許可證號(hào) | 辦證時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 張有根、吳瑞華、張倫高、吳銀蓮、劉云輝、廖連鳳、溫德零、劉水明、溫勇華、溫永連、劉雪英、溫澤遠(yuǎn)、陳必蘭 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)15號(hào)地塊自建房建設(shè)項(xiàng)目 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)15號(hào)地塊 | 總建筑面積3322.83平方米(其中:計(jì)容建筑面積3322.83平方米) | 3607352025GG0053573 | 2025/11/28 | |
| 2 | 黃景蘭、吳六秀、溫小明、陳中榮、溫永洪、溫菁、溫麗珍、鐘振旺 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)25號(hào)地塊自建房建設(shè)項(xiàng)目 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)25號(hào)地塊 | 總建筑面積2979.77平方米(其中:計(jì)容建筑面積2979.77平方米) | 3607352025GG0054518 | 2025/11/28 | |
| 3 | 溫福添、吳小東、方家怡、溫望英、吳小華、吳朝升、溫華清、徐能香、徐遠(yuǎn)能 |
石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)27號(hào)地塊自建房建設(shè)項(xiàng)目 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)27號(hào)地塊 | 總建筑面積2979.77平方米(其中:計(jì)容建筑面積2979.77平方米) | 3607352025GG0055512 | 2025/11/28 | |
| 4 | 溫云標(biāo)、曾英、吳朝林、陳六香 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)28號(hào)地塊自建房建設(shè)項(xiàng)目 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)28號(hào)地塊 | 總建筑面積1987.64平方米(其中:計(jì)容建筑面積1987.64平方米) | 3607352025GG0056584 | 2025/11/28 | |
| 5 | 吳強(qiáng)、廖歡萍、陳小鳳、溫華軍、吳國雄、邱滿香、溫旺紅 | 石城縣高田鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)新區(qū)32號(hào)地塊自建房建設(shè)項(xiàng)目 | 石城縣高田鎮(zhèn)新圩鎮(zhèn)32號(hào)地塊 | 總建筑面積1990.52平方米(其中:計(jì)容建筑面積1990.52平方米) | 3607352025GG0057541 | 2025/11/28 | |
