| 2023年江西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣豐山鄉(xiāng)第九批) | ||||||||||||||
| 舉報(bào)電話:0797-5712133 公示時(shí)間:2024年3月5日 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購(gòu)機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi)實(shí)際數(shù)量 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 1 | 3607350623000076 | 陳錦有 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-20 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-4231[],LC-4232[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 2 | 3607350623000077 | 溫小鳳 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-20 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-4233[],LC-4234[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 3 | 3607350623000078 | 楊大輝 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-21 | 旋耕播種機(jī) | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-23151[無(wú)] | 湖北中軒科技有限公司 | 石城縣沃潤(rùn)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 |
| 4 | 3607350623000079 | 石城縣豐山鄉(xiāng)沿沙村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-03 | 插秧機(jī) | 2ZB-4 | SLP2023041581[211101733],SLP2023041578[211101684] | 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 2 | 0 | 27600 | 9000 | 0 |
| 5 | 3607350623000080 | 溫兵兵 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-22 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CCN35004DL[C32704871A] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石城縣飛越農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 83000 | 20200 | 0 |
| 6 | 3607350623000081 | 陳從青 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-01-11 | 起壟機(jī) | 1Q1-140 | NF140211260[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7200 | 1100 | 0 |
| 7 | 3607350623000082 | 鄧小勤 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-22 | 履帶式拖拉機(jī) | 現(xiàn):NF-702(G4)(原:NF-702) | NF70223091[Y230904651] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 105000 | 32500 | 0 |
| 8 | 3607350623000083 | 鄧小勤 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-22 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | NF200230665[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 6000 | 1700 | 0 |
| 9 | 3607350623000084 | 鄧小勤 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-22 | 起壟機(jī) | 1Q-1 | 1Q1230215[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 6000 | 1100 | 0 |
| 10 | 3607350623000085 | 溫兵兵 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-10-16 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | NF200230473[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7800 | 1700 | 0 |
| 11 | 3607350623000086 | 劉長(zhǎng)森 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-01 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0507[] | 福建省安溪祥山機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 1150 | 0 |
| 12 | 3607350623000087 | 溫興隆 | 豐山鄉(xiāng) | 2023-11-01 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | XS-6CHZ-9B | XS2204-9B0531[無(wú)] | 福建省安溪祥山機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 1150 | 0 |
| 13 | 3607350623000088 | 陳城門(mén) | 豐山鄉(xiāng) | 2023-12-20 | 起壟機(jī) | 1GV-130 | YM323027[] | 福建省邵武市羅氏機(jī)械制造有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 1000 | 0 |
| 合計(jì) | 16 | 0 | 353100 | 98500 | 0 | |||||||||
2023年江西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣豐山鄉(xiāng)第九批)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-03-06 10:41:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: