| 2025年江西省農(nóng)機購置與應用補貼結算明細公示表(石城縣第一批) | ||||||||||||
| 舉報電話:0797-7182716 | ||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 |
| 1 | 3607350624000001 | 劉海華 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-03 | 履帶式拖拉機 | 現(xiàn):NF-Y802(G4)(原:NF-Y802) | NFY802240213[Y231003194] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 98000 | 32030 |
| 2 | 3607350624000002 | 石城縣豐山鄉(xiāng)股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-02 | 履帶式拖拉機 | 現(xiàn):NFG902(G4)(原:NFG902) | NFG902240442[YT24114864] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 114200 | 36700 |
| 3 | 3607350624000003 | 王望平 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-11-13 | 起壟機 | 1Q-1 | 1Q1230247[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 7900 | 1100 |
| 4 | 3607350625000001 | 石城縣豐山鄉(xiāng)股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-02 | 起壟機 | 1Q-1 | 1Q1240162[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7500 | 1100 |
| 5 | 3607350625000002 | 石城縣豐山鄉(xiāng)股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-02 | 旋耕播種機 | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-24398[] | 湖北中軒科技有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 21000 | 6340 |
| 6 | 3607350625000003 | 石城縣豐山鄉(xiāng)股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-02 | 旋耕機 | 1GQ-200 | NF200240714[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7800 | 1700 |
| 7 | 3607350625000004 | 許方琴 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-09 | 旋耕機 | 1GQ-200 | NF200250067[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 贛州市互惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 6900 | 1700 |
| 8 | 3607350625000005 | 許方琴 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-09 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B4S4101524[E224L012424] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 贛州市星順農(nóng)機有限公司 | 1 | 106000 | 15000 |
| 9 | 3607350625000006 | 王望平 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-12 | 起壟機 | 1Q-1 | 24629[] | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 石城縣沃潤農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2600 | 1100 |
| 10 | 3607350625000007 | 陳心亮 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-18 | 起壟機 | 1GV-130 | YM323077[] | 福建省邵武市羅氏機械制造有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 2500 | 1000 |
| 11 | 3607350625000008 | 劉海華 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-03 | 旋耕機 | 1GQ-200 | NF200240693[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
| 12 | 3607350625000009 | 劉海華 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-03 | 起壟機 | 1Q-1 | 1Q1240148[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7200 | 1320 |
| 13 | 3607350625000010 | 鄧增慶 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-18 | 旋耕機 | 1GQ-200 | NF200240764[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 贛州市互惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 6000 | 1700 |
| 14 | 3607350625000011 | 溫百英 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-31 | 起壟機 | 1GV-130 | YM323087[] | 福建省邵武市羅氏機械制造有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 2450 | 1000 |
| 15 | 3607350625000012 | 石城縣贛葉煙草種植專業(yè)合作社 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-12-05 | 旋耕機 | 1GQN-200J | CX200241704[] | 南昌春旋農(nóng)機有限責任公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 6500 | 1700 |
| 16 | 3607350625000013 | 劉信飛 | 豐山鄉(xiāng) | 2025-03-13 | 起壟機 | 1GV-130 | YM323088[] | 福建省邵武市羅氏機械制造有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 2500 | 1000 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>陳江村>惠農(nóng)政策
2025年江西省農(nóng)機購置與應用補貼結算明細公示表(石城縣第一批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-06-03 10:37:26
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: