| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村羅家組 | 陳萬全 | 陳萬全 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 1000 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村里屋組 | 陳細(xì)樣 | 陳細(xì)樣 | 脫貧戶 | 本人 | 1.2 | 600 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村胡家組 | 黃春秀 | 陳大吉 | 脫貧戶 | 夫妻 | 1 | 400 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村早樹組 | 陳必恩 | 陳必恩 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 1200 | 300 | 薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村石背組 | 陳必騰 | 陳必騰 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 600 | 500 | 薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村咸水組 | 李秀蘭 | 李秀蘭 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 2 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村上排組 | 陳從添 | 陳從添 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 600 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村大垅組 | 陳從連 | 陳從連 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 4 | 600 | 800 | 紅薯、水產(chǎn) | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 熊芳秀 | 劉月蘭 | 脫貧戶 | 婆媳 | 1.1 | 800 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心德 | 陳心德 | 脫貧戶 | 本人 | 1.2 | 200 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳中強(qiáng) | 陳中強(qiáng) | 脫貧戶 | 本人 | 1.7 | 200 | 200 | 紅薯1.3、薏仁0.4 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳必云 | 陳必云 | 脫貧戶 | 本人 | 1.7 | 400 | 200 | 紅薯1.1、薏仁0.6 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心安 | 陳心安 | 脫貧戶 | 本人 | 1.6 | 800 | 200 | 紅薯1.3、薏仁0.3 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 廖秀榮 | 廖秀榮 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 200 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心遠(yuǎn) | 陳心遠(yuǎn) | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村陳江組 | 陳從伶 | 陳心賢 | 脫貧戶 | 父子 | 3.5 | 200 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村陳江組 | 陳松根 | 陳松根 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村新茶組 | 陳萬尚 | 陳萬尚 | 脫貧戶 | 本人 | 3.6 | 600 | 500 | 紅薯2.5、薏仁1.1 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村劉家組 | 陳必團(tuán) | 陳必團(tuán) | 脫貧戶 | 本人 | 1.6 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村新茶組 | 陳外省 | 陳外省 | 脫貧戶 | 本人 | 1.8 | 400 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村咸水組 | 陳必洪 | 陳必洪 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | 200 | 紅薯 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>陳江村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)陳江村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:21:02
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: