| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎補金額(元) | 備注 | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | ||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村陳江組 | 陳從增 | 陳從增 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村陳江組 | 陳從伶 | 陳心賢 | 脫貧戶 | 父子 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村大垅組 | 陳從操 | 陳從操 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 13 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村大垅組 | 陳從連 | 陳從連 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村胡家組 | 陳必柏 | 陳必柏 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村胡家組 | 黃春秀 | 陳大吉 | 脫貧戶 | 夫妻 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村胡家組 | 陳從銀 | 陳從銀 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村胡家組 | 陳從龍 | 陳從龍 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村金坑組 | 陳小青 | 陳小青 | 脫貧戶 | 本人 | 31 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村金坑組 | 陳必勇 | 陳必勇 | 脫貧戶 | 本人 | 12 | 3 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村里屋組 | 陳吉安 | 陳吉安 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村里屋組 | 陳從標(biāo) | 陳從標(biāo) | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村里屋組 | 陳細樣 | 陳細樣 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村劉家組 | 陳美錦 | 陳名芳 | 脫貧戶 | 父子 | 20 | 5 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村羅家組 | 陳萬全 | 陳萬全 | 脫貧戶 | 本人 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村上排組 | 陳從吉 | 陳從吉 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 7 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村上排組 | 陳必揚 | 陳必揚 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 4 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村上排組 | 陳從添 | 陳從添 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村上排組 | 陳必田 | 陳必田 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村石背組 | 陳從文 | 陳從文 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村石背組 | 陳必騰 | 陳必騰 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村石背組 | 溫永榮 | 溫永榮 | 脫貧戶 | 本人 | 10 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳忠良 | 陳忠良 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳中強 | 陳中強 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心發(fā) | 陳心發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 熊芳秀 | 劉月蘭 | 脫貧戶 | 婆媳 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心德 | 陳心德 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳心安 | 陳心安 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳必云 | 陳必云 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 廖秀榮 | 廖秀榮 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村灣里組 | 陳忠明 | 陳忠明 | 脫貧戶 | 本人 | 32 | 39 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村咸水組 | 陳必洪 | 陳必洪 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村新茶組 | 陳外省 | 陳外省 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村新茶組 | 陳萬尚 | 陳萬尚 | 脫貧戶 | 本人 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村早樹組 | 陳美佳 | 陳美佳 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村早樹組 | 陳必后 | 陳必后 | 脫貧戶 | 本人 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村早樹組 | 陳從熵 | 溫福秀 | 脫貧戶 | 夫妻 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 陳江村早樹組 | 陳必恩 | 陳必恩 | 脫貧戶 | 本人 | 6 | 1200 | ||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>陳江村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)陳江村2025年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:22:29
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: