| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類(lèi)別 | 是否脫貧戶(hù) | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | ||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱頭秀 | 4 | 1 | 550 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃景水 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃能院 | 5 | 2 | 1100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張?zhí)?yáng) | 3 | 3 | 1500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃小忠 | 3 | 2 | 1100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張存寶 | 2 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱廷秀 | 1 | 1 | 715 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃細(xì)廣 | 2 | 2 | 1100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃炳南 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃鳳琴 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃景蘭 | 6 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 魏紅秀 | 4 | 1 | 650 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 彭小輝 | 3 | 1 | 500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃小豐 | 3 | 3 | 1350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 曾楊平 | 6 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張金秀 | 3 | 2 | 900 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃維靜 | 5 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃嘉才 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)金 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃思媛 | 5 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃鑫輝 | 4 | 1 | 350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱盛紅 | 3 | 2 | 1100 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 阮菊英 | 7 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃麗芳 | 4 | 2 | 700 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃小華 | 4 | 2 | 700 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 溫珍 | 4 | 1 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃金紅 | 5 | 3 | 1200 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃九華 | 6 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張仲奎 | 5 | 1 | 350 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃冬梅 | 3 | 2 | 1430 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張利梅 | 5 | 2 | 1200 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃憶婷 | 4 | 3 | 1500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃景谷 | 1 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 羅燕 | 4 | 1 | 500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 羅兆生 | 5 | 2 | 1100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 曾紅秀 | 2 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃京華 | 3 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 賴(lài)國(guó)斌 | 4 | 1 | 550 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 賴(lài)偉強(qiáng) | 4 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 賴(lài)廣東 | 8 | 2 | 900 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 賴(lài)美洲 | 3 | 2 | 700 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃語(yǔ)嫣 | 4 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃清發(fā) | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃景懷 | 4 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱廷坤 | 2 | 2 | 1430 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃細(xì)教 | 6 | 1 | 600 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃婉箐 | 2 | 1 | 700 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃林秀 | 1 | 1 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)榮 | 2 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃文惠 | 4 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 溫曉群 | 3 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張標(biāo)榮 | 4 | 1 | 500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃光忠 | 4 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)兄 | 4 | 1 | 500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃有為 | 4 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 羅外廣 | 5 | 2 | 700 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 羅成都 | 1 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃彥琴 | 3 | 1 | 450 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃迎迎 | 4 | 1 | 450 | D | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃梓皓 | 5 | 1 | 450 | D | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃新布 | 1 | 1 | 500 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃廣州 | 6 | 1 | 400 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃景賢 | 5 | 2 | 700 | D | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)春 | 5 | 1 | 400 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)全 | 4 | 1 | 400 | 非常補(bǔ) | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 賴(lài)才有 | 2 | 2 | 700 | 非常補(bǔ) | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃聰睿 | 4 | 2 | 800 | 非常補(bǔ) | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃運(yùn)華 | 6 | 1 | 700 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱細(xì)金 | 8 | 1 | 400 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃林 | 3 | 3 | 1200 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 巫小燕 | 6 | 3 | 2145 | A | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 邱小坤 | 1 | 1 | 600 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 曾衛(wèi) | 4 | 1 | 350 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 江麗平 | 5 | 4 | 2000 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃姍姍 | 3 | 2 | 1300 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃思 | 4 | 1 | 700 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 黃欣怡 | 3 | 3 | 1200 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江村 | 張神州 | 6 | 1 | 500 | C | 否 |
【最低生活保障】2024年長(zhǎng)江村5月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-06-19 15:30:24
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: