| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | |
| 保障人口 | 月補助 金額 |
|||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 邱頭秀 | 4 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景水 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃能院 | 5 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張?zhí)?/td> | 3 | 3 | 1950 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃小忠 | 3 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張存寶 | 2 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 邱廷秀 | 1 | 1 | 765 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃炳南 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃鳳琴 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景蘭 | 6 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 魏紅秀 | 4 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 彭小輝 | 3 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 曾楊平 | 6 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張金秀 | 3 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃維靜 | 5 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃嘉才 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃運金 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃思媛 | 5 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 邱盛紅 | 3 | 2 | 1300 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃麗芳 | 4 | 2 | 700 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃小華 | 4 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 溫珍 | 4 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃金紅 | 5 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃九華 | 6 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張仲奎 | 5 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃冬梅 | 3 | 2 | 1530 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張利梅 | 5 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃憶婷 | 4 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景谷 | 1 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 羅燕 | 4 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 羅兆生 | 5 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 曾紅秀 | 2 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃京華 | 3 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 賴國斌 | 4 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 賴偉強 | 4 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 賴美洲 | 3 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃語嫣 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃清發(fā) | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景懷 | 4 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃細(xì)教 | 6 | 1 | 650 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃婉箐 | 2 | 1 | 700 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃林秀 | 1 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃運榮 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃文惠 | 4 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 溫曉群 | 3 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃光忠 | 4 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃運兄 | 4 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃有為 | 4 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 羅外廣 | 5 | 2 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 羅成都 | 1 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃彥琴 | 3 | 1 | 400 | C | 是 | 2017年3月 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃迎迎 | 4 | 1 | 450 | D | 否 | 2021.6.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃梓皓 | 5 | 1 | 450 | D | 否 | 2021.6.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃新布 | 1 | 1 | 500 | C | 是 | 2021.9.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃廣州 | 6 | 1 | 400 | C | 否 | 2022.3.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景賢 | 5 | 2 | 700 | D | 是 | 2022.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃運春 | 5 | 1 | 400 | C | 否 | 2022.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃運全 | 4 | 1 | 400 | 非常補 | 否 | 2022.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 賴才有 | 2 | 2 | 700 | 非常補 | 是 | 2022.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃聰睿 | 4 | 2 | 800 | 非常補 | 否 | 2022.8 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 邱細(xì)金 | 8 | 1 | 400 | C | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃林 | 3 | 2 | 1200 | C | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 巫小燕 | 6 | 2 | 1530 | A | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 邱小坤 | 1 | 1 | 600 | C | 否 | 2009/5/1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 曾衛(wèi) | 4 | 1 | 500 | C | 否 | 2023.4 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 江麗平 | 5 | 3 | 1800 | B | 是 | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃姍姍 | 3 | 2 | 1300 | B | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃思 | 4 | 2 | 1500 | C | 是 | 2024.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃欣怡 | 6 | 2 | 1200 | B | 是 | 2023.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 張神州 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃小小 | 5 | 1 | 600 | C | 否 | 2024.9 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 陳春秀 | 3 | 1 | 650 | A | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃南根 | 3 | 2 | 900 | C | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 賴麒宇 | 8 | 4 | 2000 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃景焰 | 4 | 2 | 1000 | B | 否 | 2025.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃教化 | 3 | 1 | 400 | C | 否 | 2025.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 陳錫秀 | 2 | 1 | 650 | B | 是 | 2009.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 劉金華 | 2 | 1 | 650 | B | 是 | 2009.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 長江村 | 黃書妍 | 6 | 3 | 1950 | B | 否 | 2009.5 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>長江村>社會救助
【最低生活保障】2025年長江村7月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-08-19 09:44:00
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: