| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 金額(元) |
| 黃由興 | 男 | 97 | 長(zhǎng)江村 | 300 |
| 黃光云 | 男 | 96 | 長(zhǎng)江村 | 300 |
| 黃景茂 | 男 | 93 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 黃旭輝 | 男 | 93 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 楊金秀 | 女 | 91 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 黃景林 | 男 | 91 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 張光石 | 男 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 張金秀 | 女 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 200 |
| 黃景生 | 男 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 陳根秀 | 女 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 溫素英 | 女 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 吳冬秀 | 女 | 89 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 羅菊秀 | 女 | 88 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 賴菊秀 | 女 | 87 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃會(huì)蘭 | 女 | 87 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃六秀 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 李秀英 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃華秀 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃素芬 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃光珍 | 男 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 陳鳳英 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 張清女 | 女 | 86 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 魏菊蘭 | 女 | 85 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃新女 | 女 | 85 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 羅汀州 | 女 | 85 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃普根 | 男 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃南昌 | 女 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃光員 | 男 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 黃景昌 | 男 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 陳新甫 | 女 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 100 |
| 溫清秀 | 女 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃樓秀 | 女 | 84 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃九英 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳素英 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳儀根 | 男 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 邱選秀 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳重秀 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃五秀 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃春英 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃南水 | 男 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃新甫 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 吳景蘭 | 女 | 83 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 吳水華 | 男 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 張細(xì)布 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 羅寧化 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 魏素平 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃月英 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 溫金鑾 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 羅娥英 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 溫橋秀 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳素香 | 女 | 82 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 張有松 | 女 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃耀邦 | 男 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳菊秀 | 女 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 賴外院 | 男 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳招秀 | 女 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃金根 | 男 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 劉金華 | 男 | 81 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 張水生 | 男 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 王橋秀 | 女 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 李菊蘭 | 女 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃恒生 | 男 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 吳素蘭 | 女 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 陳根秀 | 女 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 朱東海 | 男 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
| 黃景連 | 男 | 80 | 長(zhǎng)江村 | 50 |
【老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息】2024年長(zhǎng)江村12月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-02-07 09:45:48
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: