| 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 長江村 | 黃由興 | 男 | 300 |
| 長江村 | 黃光云 | 男 | 300 |
| 長江村 | 黃景茂 | 男 | 200 |
| 長江村 | 黃旭輝 | 男 | 200 |
| 長江村 | 楊金秀 | 女 | 200 |
| 長江村 | 黃景林 | 男 | 200 |
| 長江村 | 張光石 | 男 | 200 |
| 長江村 | 張金秀 | 女 | 200 |
| 長江村 | 黃景生 | 男 | 200 |
| 長江村 | 溫素英 | 女 | 200 |
| 長江村 | 吳冬秀 | 女 | 200 |
| 長江村 | 羅菊秀 | 女 | 200 |
| 長江村 | 賴菊秀 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃會蘭 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃六秀 | 女 | 100 |
| 長江村 | 李秀英 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃素芬 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃光珍 | 男 | 100 |
| 長江村 | 陳鳳英 | 女 | 100 |
| 長江村 | 張清女 | 女 | 100 |
| 長江村 | 魏菊蘭 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃新女 | 女 | 100 |
| 長江村 | 羅汀州 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃普根 | 男 | 100 |
| 長江村 | 黃南昌 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃景昌 | 男 | 100 |
| 長江村 | 陳新甫 | 女 | 100 |
| 長江村 | 溫清秀 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃樓秀 | 女 | 100 |
| 長江村 | 黃九英 | 女 | 100 |
| 長江村 | 陳素英 | 女 | 100 |
| 長江村 | 陳儀根 | 男 | 100 |
| 長江村 | 邱選秀 | 女 | 100 |
| 長江村 | 陳重秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃五秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃春英 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃南水 | 男 | 50 |
| 長江村 | 黃新甫 | 女 | 50 |
| 長江村 | 吳景蘭 | 女 | 50 |
| 長江村 | 吳水華 | 男 | 50 |
| 長江村 | 張細布 | 女 | 50 |
| 長江村 | 羅寧化 | 女 | 50 |
| 長江村 | 魏素平 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃月英 | 女 | 50 |
| 長江村 | 溫金鑾 | 女 | 50 |
| 長江村 | 羅娥英 | 女 | 50 |
| 長江村 | 溫橋秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 陳素香 | 女 | 50 |
| 長江村 | 張有松 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃耀邦 | 男 | 50 |
| 長江村 | 陳菊秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 賴外院 | 男 | 50 |
| 長江村 | 陳招秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃金根 | 男 | 50 |
| 長江村 | 劉金華 | 男 | 50 |
| 長江村 | 張水生 | 男 | 50 |
| 長江村 | 王橋秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 黃恒生 | 男 | 50 |
| 長江村 | 吳素蘭 | 女 | 50 |
| 長江村 | 陳根秀 | 女 | 50 |
| 長江村 | 朱東海 | 男 | 50 |
| 長江村 | 黃景連 | 男 | 50 |
| 長江村 | 黃有連 | 男 | 50 |
| 長江村 | 黃細英 | 女 | 50 |
| 長江村 | 溫顯金 | 男 | 50 |
| 長江村 | 黃景忠 | 男 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>長江村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2025年長江村10月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-19 15:55:26
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: