| 【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)長江村第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | |||||||||
| 序號 | 村 | 姓名 | 今年第一批已發(fā)放煙、蓮產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)金額(元) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭、箱) | 此次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | |||
| 水稻(雙季稻) | 種植業(yè)(薏仁、紅薯等) | 養(yǎng)殖業(yè)(牛羊、水產(chǎn)、蜜蜂等) | 其他(蔬菜、林業(yè)以及第一批漏報的煙、蓮等 | ||||||
| 1 | 長江村 | 黃景平 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 2 | 長江村 | 黃景蘭 | 300 | 2 | 紅薯1畝 | 700 | |||
| 3 | 長江村 | 黃景祥 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 4 | 長江村 | 黃小華 | 200 | 1.2 | 紅薯1畝 | 560 | |||
| 5 | 長江村 | 黃加清 | 2.6 | 花生1畝 | 980 | ||||
| 6 | 長江村 | 黃運(yùn)才 | 1 | 花生1畝 | 500 | 9月1日雙季稻數(shù)據(jù)登記在陳清秀 | |||
| 7 | 長江村 | 黃三團(tuán) | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 8 | 長江村 | 黃加榮 | 紅薯1畝、蓮子1畝 | 500 | |||||
| 9 | 長江村 | 黃炳南 | 黃豆3.5畝 | 500 | |||||
| 10 | 長江村 | 黃桃水 | 0.4 | 紅薯1畝、黃豆1.2畝.花生1畝 | 620 | ||||
| 11 | 長江村 | 黃佳能 | 1160 | 紅薯2畝、花生1.2畝 | 340 | ||||
| 12 | 長江村 | 黃細(xì)廣 | 400 | 2 | 紅薯1畝、花生1.1畝 | 800 | |||
| 13 | 長江村 | 黃賢海 | 0.2 | 60 | |||||
| 14 | 長江村 | 陳長秀 | 番薯1.2畝 | 200 | |||||
| 15 | 長江村 | 黃林秀 | 500 | 魚塘1畝 | 200 | ||||
| 16 | 長江村 | 陳園秀 | 280 | 芋子1畝、花生2.2畝 | 500 | 第一批登記黃景紅 | |||
| 17 | 長江村 | 黃運(yùn)龍 | 紅薯1.4畝 | 家禽295羽 | 700 | ||||
| 18 | 長江村 | 黃清亮 | 1200 | 2.2 | 300 | ||||
| 19 | 長江村 | 黃小平 | 白蓮1畝 | 200 | |||||
| 20 | 長江村 | 彭用明 | 80 | 紅薯1畝、玉米1畝 | 豬56頭 | 1000 | |||
| 21 | 長江村 | 黃東仔 | 花生1畝 | 200 | |||||
| 22 | 長江村 | 張遠(yuǎn)來 | 240 | 1.2 | 芋子1畝 | 560 | |||
| 23 | 長江村 | 鄧昌金 | 2.5 | 番薯1畝、芋子1畝 | 950 | ||||
| 24 | 長江村 | 張瑞珍 | 200 | 花生1.4畝、芋子1.1畝 | 200 | ||||
| 25 | 長江村 | 吳愛秀 | 白蓮1畝 | 200 | |||||
| 26 | 長江村 | 賴美洲 | 200 | 1.5 | 番薯1畝、花生1畝 | 650 | |||
| 27 | 長江村 | 黃光華 | 800 | 2 | 番薯1畝、芋子1畝,花生1畝 | 700 | 第一批登記之子黃景松 | ||
| 28 | 長江村 | 黃光曙 | 6 | 1500 | |||||
| 29 | 長江村 | 黃衛(wèi)紅 | 2 | 600 | |||||
| 30 | 長江村 | 陳順秀 | 紅薯1.2畝 | 200 | |||||
| 31 | 長江村 | 張新甫 | 紅薯1.1畝 | 200 | |||||
| 32 | 長江村 | 黃光升 | 0.2 | 紅薯1.3畝、花生5.7畝 | 660 | ||||
| 33 | 長江村 | 黃客仔 | 400 | 1 | 紅薯1.3畝 | 500 | |||
| 34 | 長江村 | 張九根 | 780 | 魚塘3畝 | 600 | ||||
| 35 | 長江村 | 張存寶 | 1 | 紅薯1.2畝、花生1.1畝 | 500 | ||||
| 36 | 長江村 | 黃桃芳 | 920 | 紅薯1.1畝、花生1.2畝 | 200 | ||||
| 37 | 長江村 | 黃美根 | 紅薯1.05畝 | 200 | |||||
| 38 | 長江村 | 黃小北 | 紅薯2畝 | 魚塘2畝 | 550 | ||||
| 39 | 長江村 | 曾水根 | 400 | 3 | 紅薯1.5畝 | 1100 | |||
| 40 | 長江村 | 黃小琴 | 480 | 紅薯1畝 | 200 | ||||
| 41 | 長江村 | 黃景外 | 320 | 1.8 | 紅薯1畝 | 740 | 第一批登記黃水紅 | ||
| 42 | 長江村 | 陳李香 | 紅薯1.5畝 | 200 | |||||
| 43 | 長江村 | 曾楊平 | 400 | 紅薯1畝 | 200 | ||||
| 44 | 長江村 | 黃外秀 | 1.3 | 390 | |||||
| 45 | 長江村 | 黃石生 | 600 | 2 | 紅薯1.5畝 | 800 | |||
| 46 | 長江村 | 黃頭金 | 1200 | 2 | 紅薯1.2畝 | 300 | |||
| 47 | 長江村 | 黃偉 | 400 | 紅薯1畝 | 魚塘5畝 | 800 | |||
| 48 | 長江村 | 黃小紅 | 1 | 紅薯1畝 | 500 | ||||
| 49 | 長江村 | 黃加文 | 600 | 紅薯1.3畝 | 魚塘1畝 | 400 | |||
| 50 | 長江村 | 黃運(yùn)良 | 200 | 紅薯1.4畝、蔬菜6畝 | 魚塘1畝 | 800 | |||
| 51 | 長江村 | 黃外國 | 800 | 5 | 700 | ||||
| 52 | 長江村 | 邱銀球 | 360 | 紅薯1畝 | 200 | ||||
| 53 | 長江村 | 黃九華 | 400 | 紅薯1.2畝,花生1畝 | 200 | ||||
| 54 | 長江村 | 黃光賢 | 魚塘1畝 | 200 | |||||
| 55 | 長江村 | 黃松華 | 魚塘2畝 | 350 | |||||
| 56 | 長江村 | 黃景鳳 | 1.2 | 紅薯1畝、花生1畝 | 560 | ||||
| 57 | 長江村 | 邱盛文 | 200 | 1 | 花生1畝 | 魚塘1.2畝 | 700 | 9月1日雙季稻數(shù)據(jù)登記在邱細(xì)林 | |
| 58 | 長江村 | 黃金紅 | 2.2 | 紅薯1.3畝 | 860 | ||||
| 59 | 長江村 | 黃生發(fā) | 魚塘1.5畝 | 350 | |||||
| 60 | 長江村 | 黃松根 | 400 | 紅薯1畝 | 魚塘1畝 | 400 | |||
| 61 | 長江村 | 邱選松 | 240 | 1 | 魚塘1畝 | 500 | |||
| 62 | 長江村 | 黃外院 | 黃豆1畝,紅薯1畝 | 200 | |||||
| 63 | 長江村 | 黃文濤 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 64 | 長江村 | 黃學(xué)鋒 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 合計 | 30480 | ||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>長江村>惠農(nóng)政策
【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)長江村第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-12-20 13:45:50
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: