| 2023年木蘭鄉(xiāng)種植大戶獎補資金公示表 | ||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))(蓋章) | 單位:畝、元 | |||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 組 | 大戶姓名(若為村集體請?zhí)顚懘寮w股份經(jīng)濟合作社全稱) | 雙季稻種植面積 | 補助標準 | 補助金額 | 備注 |
| 1 | 木蘭鄉(xiāng) | 東坑村 | 王家地組 | 鄧道遠 | 51.2 | 100 | 5120 | |
| 2 | 木蘭鄉(xiāng) | 東坑村 | 東坑村 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)東坑村集體股份經(jīng)濟合作社 | 184.1 | 100 | 18410 | |
| 3 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 莊家 | 溫孝飛 | 54 | 100 | 5400 | |
| 4 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫昌榮 | 51 | 100 | 5100 | |
| 5 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 新河村 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)新河村集體股份經(jīng)濟合作社 | 56.7 | 100 | 5670 | |
| 6 | 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村 | 陳聯(lián)村 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)陳聯(lián)村集體股份經(jīng)濟合作社 | 66.1 | 100 | 6610 | |
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 楊坊村 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)楊坊村集體股份經(jīng)濟合作社 | 75 | 100 | 7500 | |
| 8 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 上南坑 | 鄧宜英 | 108 | 100 | 10800 | |
| 9 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 土樓下 | 溫昌富 | 50 | 100 | 5000 | |
| 10 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 排上 | 木蘭村集體股份經(jīng)濟合作社 | 199.8 | 100 | 19980 | |
| 11 | 木蘭鄉(xiāng) | 田江村 | 田江村 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)田江村集體股份經(jīng)濟合作社 | 80.1 | 100 | 8010 | |
| 12 | 木蘭鄉(xiāng) | 田江村 | 田江村老屋下 | 廖國明 | 56.29 | 100 | 5629 | |
| 13 | 木蘭鄉(xiāng) | 田江村 | 田江村銀嶺下 | 溫昌群 | 52.31 | 100 | 5231 | |
| 14 | 木蘭鄉(xiāng) | 田江村 | 田江村朱和石 | 廖成才 | 51.73 | 100 | 5173 | |
| 15 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 西頭 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)小琴村集體股份經(jīng)濟合作社 | 205.9 | 100 | 20590 | |
| 合計 | 1342.23 | 134223 | ||||||
2023年木蘭鄉(xiāng)種植大戶獎補資金公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-09-05 09:37:21
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: