| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產業(yè)類型 產業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎補金額(元) | 備注 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村橋下組 | 曾學華 | 曾學華 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 6 | 1200 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村橋下組 | 曾吉旺 | 曾吉旺 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 7.5 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村橋下組 | 曾吉興 | 曾吉興 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 9 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村橋下組 | 溫永茂 | 溫永茂 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 1 | 200 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村陳坑組 | 溫啟財 | 溫啟財 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 7 | 1400 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村陳坑組 | 溫友銀 | 溫循樣 | 脫貧戶 | 之子 | 0 | 8 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村陳坑組 | 溫孝紅 | 溫孝紅 | 脫貧戶 | 戶主 | 15 | 3 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村陳坑組 | 熊明亮 | 熊明亮 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 2.5 | 500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 溫禮榮 | 溫禮榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 9 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 黃容秀 | 溫澤興 | 脫貧戶 | 配偶 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 溫循亮 | 溫循亮 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 溫文明 | 溫文明 | 脫貧戶 | 戶主 | 10.5 | 3 | 1500 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 溫邦金 | 溫邦金 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 6 | 1200 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)下組 | 廖鳳琴 | 廖鳳琴 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 6 | 1200 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫細羅 | 溫細羅 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 李禮秀 | 溫雪明 | 脫貧戶 | 之母 | 0 | 1 | 200 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫銀橋 | 溫銀橋 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 7 | 1400 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫權華 | 溫權華 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫幫武 | 溫萬銀 | 脫貧戶 | 之子 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫岳榮 | 溫岳榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 5 | 1000 | |
| 木蘭鄉(xiāng) | 陳聯(lián)村聯(lián)上組 | 溫南京 | 溫南京 | 脫貧戶 | 戶主 | 0 | 7 | 1400 | |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>木蘭鄉(xiāng)>陳聯(lián)村>惠農政策
石城縣木蘭鄉(xiāng)陳聯(lián)村2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)公示表
石城縣木蘭鄉(xiāng)2024年產業(yè)獎補(脫貧戶)公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-10-08 15:19:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: