| 2024年11月陳聯(lián)村委會(huì)財(cái)務(wù)收支明細(xì)公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 2024.11.06 | 幫扶資金 | 10000 | ||
| 2024.11.13 | 房屋保險(xiǎn) | 312 | ||
| 2024.11.13 | 2023年耕地恢復(fù)工程款 | 3250 | ||
| 2024.11.14 | 取現(xiàn) | 3000 | ||
| 2024.11.19 | 2022年轉(zhuǎn)移支付 | 10195.3 | ||
| 2024.11.20 | 村級光伏 | 1220.94 | ||
| 2024.11.29 | 取現(xiàn) | 3000 | ||
| 2024.11.30 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4239 | ||
| 合計(jì) | 28905.24 | 6312 | ||
【財(cái)務(wù)收支】2024年11月陳聯(lián)村委會(huì)財(cái)務(wù)收支明細(xì)公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-12-04 15:09:36
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: