| 陳聯(lián)村2025年村委4月份財(cái)務(wù)收支公示 | |||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 |
| 2025.04.01 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 0.04 | |
| 2025.04.01 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 4.5 | |
| 2025.04.01 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 0.04 | |
| 2025.04.03 | 財(cái)付通線下收單來往 | 5 | |
| 2025.04.03 | 石城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 10000 | |
| 2025.04.03 | 取現(xiàn) | 2500 | |
| 2025.04.11 | 2021-2025年村干部工會(huì)費(fèi) | 2333.2 | |
| 合計(jì) | 12338.24 | 2504.54 | |
【財(cái)務(wù)收支】2025年4月陳聯(lián)村委會(huì)財(cái)務(wù)收支明細(xì)公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-05-08 21:29:23
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: