| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 楊金秀 | 女 | 94 | 長溪村 | 200 |
| 郭玉秀 | 女 | 94 | 長溪村 | 200 |
| 賴世勛 | 男 | 93 | 長溪村 | 200 |
| 賴才秀 | 女 | 93 | 長溪村 | 200 |
| 劉半秀 | 女 | 92 | 長溪村 | 200 |
| 陳會英 | 女 | 92 | 長溪村 | 200 |
| 陳金秀 | 女 | 92 | 長溪村 | 200 |
| 陳琴英 | 女 | 92 | 長溪村 | 200 |
| 王鳳蓮 | 女 | 91 | 長溪村 | 200 |
| 陳素蓮 | 女 | 91 | 長溪村 | 200 |
| 賴應(yīng)和 | 男 | 91 | 長溪村 | 200 |
| 張裕連 | 女 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 賴廣東 | 男 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 陳桃秀 | 女 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 楊秀芬 | 女 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 賴長流 | 男 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 賴盛炎 | 男 | 90 | 長溪村 | 200 |
| 陳儀秀 | 女 | 89 | 長溪村 | 200 |
| 劉菊香 | 女 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 曾鳳蘭 | 女 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 賴才翰 | 男 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 賴才汀 | 男 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 賴都女 | 男 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 賴細有 | 男 | 89 | 長溪村 | 100 |
| 賴世鐮 | 男 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 張連秀 | 女 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 賴裕豐 | 男 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 羅素蘭 | 女 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 陳月蕓 | 女 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 陳秀英 | 女 | 88 | 長溪村 | 100 |
| 陳慧英 | 女 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 賴世根 | 男 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 賴細保 | 男 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 賴才松 | 男 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 賴外院 | 男 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 黃鳳玲 | 女 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 陳瑞秀 | 女 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 陳會群 | 女 | 87 | 長溪村 | 100 |
| 陳新仔 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 賴過路 | 男 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 黃必云 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 董秀連 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 陳月興 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 溫素香 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 賴外院 | 男 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 陳定秀 | 女 | 86 | 長溪村 | 100 |
| 陳滿秀 | 女 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 賴善添 | 男 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 賴世勤 | 男 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 何素香 | 女 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 曾月英 | 女 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 賴利祥 | 男 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 陳菊英 | 女 | 85 | 長溪村 | 100 |
| 陳素蓮 | 女 | 84 | 長溪村 | 100 |
| 陳檢英 | 女 | 84 | 長溪村 | 100 |
| 陳美香 | 女 | 84 | 長溪村 | 100 |
| 賴才發(fā) | 男 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 徐素蘭 | 女 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 賴來女 | 男 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 陳美蘭 | 女 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 賴才祿 | 男 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 陳標(biāo)秀 | 女 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 賴德延 | 男 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 賴金長 | 男 | 84 | 長溪村 | 50 |
| 吳玉蘭 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 陳秀方 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 陳開秀 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 陳新布 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 陳玉秀 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 曾金蓮 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 賴焰輝 | 男 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 陳標(biāo)秀 | 女 | 83 | 長溪村 | 50 |
| 賴才萬 | 男 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 賴德維 | 男 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 陳清秀 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 黃慧中 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 陳標(biāo)秀 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 劉月香 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 鄭新仁 | 男 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 賴永昌 | 男 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 黃德貞 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 陳菊蘭 | 女 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 賴才汀 | 男 | 82 | 長溪村 | 50 |
| 賴東院 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 黃細布 | 女 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 劉連秀 | 女 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 陳做飯 | 女 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 廖秀蘭 | 女 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴世滿 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴盛有 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴廷秀 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 陳冬秀 | 女 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴樹根 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴世欽 | 男 | 81 | 長溪村 | 50 |
| 賴才根 | 男 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 張菊新 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 賴才連 | 男 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 陳根秀 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 陳鳳英 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 賴才鵬 | 男 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 陳牙秀 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 李振淑 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 陳鳳連 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
| 陳玉香 | 女 | 80 | 長溪村 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>長溪村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2024年長溪村3月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-04-26 15:04:46
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: