| 2023年度縣級(jí)補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第二批) | ||||||||||||||
| 舉報(bào)電話:0797-5712133 截止時(shí)間:2023年3月24日 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購(gòu)機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 1 | 3607350823000002 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)田江村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 木蘭鄉(xiāng) | 2022-11-26 | 履帶式拖拉機(jī) | NF-702 | NF702220115[Y221100114] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 97600 | 32500 | 0 |
| 2 | 3607350823000014 | 溫春花 | 木蘭鄉(xiāng) | 2022-11-04 | 履帶式拖拉機(jī) | NFG902 | NFG902220932[YT22261586] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 115000 | 36700 | 0 |
| 3 | 3607350823000022 | 黃美鳳 | 木蘭鄉(xiāng) | 2022-10-26 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22010553[無(wú)] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 |
| 4 | 3607350823000023 | 何細(xì)路 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-08 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL205394[220308736] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 780 | 0 |
| 5 | 3607350823000024 | 王海蘭 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-08 | 起壟機(jī) | 1GV-130 | L22480[] | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 石城縣沃潤(rùn)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 6 | 3607350823000025 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)田江村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 木蘭鄉(xiāng) | 2022-11-25 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | NF200221119[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7800 | 1600 | 0 |
| 7 | 3607350823000026 | 石城縣木蘭鄉(xiāng)田江村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 木蘭鄉(xiāng) | 2022-11-25 | 起壟機(jī) | 1Q-1 | 1Q1220168[無(wú)] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7500 | 930 | 0 |
| 8 | 3607350823000027 | 廖經(jīng)余 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-09 | 起壟機(jī) | 1GV-130 | L22482[] | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 石城縣沃潤(rùn)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 9 | 3607350823000028 | 溫祖伙 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-21 | 起壟機(jī) | 1GV-130 | L22496[] | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 石城縣沃潤(rùn)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 10 | 3607350823000029 | 溫孝飛 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-23 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.02Q-C | AMS2342C0436[AMS22090710625] | 四川艾馬仕科技有限公司 | 石城縣博發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 1900 | 780 | 0 |
| 合計(jì) | 10 | 0 | 259700 | 81230 | 0 | |||||||||
2023年度縣級(jí)補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第二批)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-04-20 18:51:16
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: