| 木蘭鄉(xiāng)2023年度補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第四批) | ||||||||||||||
| 申請(qǐng)結(jié)算單位:石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 申請(qǐng)結(jié)算批次: | 第四批 | 單位:元 | |||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購(gòu)機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi)實(shí)際數(shù)量 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 1 | 3607350823000042 | 鄧增勛 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-04-25 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL204615[220308727] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 2 | 3607350823000043 | 廖經(jīng)生 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-03 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL205403[DJ20210104016] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 3 | 3607350823000046 | 李賢平 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-04-28 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q | SS423030058[GG230205740] | 濰坊三山機(jī)械有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 3600 | 800 | 0 |
| 4 | 3607350823000047 | 王東龍 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL207948[230203044] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 5 | 3607350823000048 | 許名玲 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL205905[GY23022996] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 6 | 3607350823000049 | 鄧達(dá)福 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL206728[230203049] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
| 7 | 3607350823000050 | 溫世群 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-24 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.0Q | CF2211A07016[2211N056801] | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 |
| 8 | 3607350823000051 | 王美清 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-02-15 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4-75 | FL202903[2106M045350] | 長(zhǎng)沙縣晨希機(jī)械有限公司 | 章貢區(qū)贛信農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 0 | 2600 | 780 | 0 |
| 9 | 3607350823000052 | 許名榮 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-24 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.0Q | CF2211A07007[2211N056794] | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 |
| 10 | 3607350823000053 | 廖南方 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-24 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.0Q | CF2211A06998[2211N056837] | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 |
| 11 | 3607350823000054 | 廖經(jīng)華 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-05-24 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4.0Q | CF2111A09260[2202N011830] | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 |
| 12 | 3607350823000055 | 王撿平 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-06-01 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011219[無(wú)] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 |
| 13 | 3607350823000056 | 陳海明 | 木蘭鄉(xiāng) | 2023-06-06 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2675[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮眾貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 合計(jì): | 13 | 68800 | 19800 | |||||||||||
木蘭鄉(xiāng)2023年度補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第四批)
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-07-07 11:33:27
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: