| 2025年7月木蘭鄉(xiāng)東坑村特困供養(yǎng)金發(fā)放表(分散、集中) | ||||||||||
| 序號 | 特困編號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 特困人數(shù) | 特困標準(元/月、人) | 實發(fā)合計(元) | 備 注 | 生活自理 能力類別 |
戶籍類別 | 備注 |
| 1 | 03FS030 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村 | 李崇茂 | 1 | 930 | 930 | 2017.10新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 | 分散供養(yǎng) |
| 2 | 03FS032 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村坳下組5號 | 何德生 | 1 | 930 | 930 | 2018.2新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 | 分散供養(yǎng) |
| 3 | 03FS033 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村沉香排組 | 謝番旺 | 1 | 930 | 930 | 2018.2新批分散 | 自理 | 農(nóng)村 | 分散供養(yǎng) |
| 4 | 11KY102 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村東坑小組 | 謝繁秀 | 1 | 1220 | 1220 | 2021.2分散轉康養(yǎng) | 失能 | 農(nóng)村 | 縣康養(yǎng)中心 |
| 5 | 03JZ0041 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村坳下組 | 何步順 | 1 | 930 | 930 | 2022.1入院 | 自理 | 農(nóng)村 | 木蘭鄉(xiāng)敬老院 |
| 6 | 03JZ0043 | 木蘭鄉(xiāng)東坑村坳下組 | 何步和 | 1 | 930 | 930 | 2022.07入院 | 自理 | 農(nóng)村 | 木蘭鄉(xiāng)敬老院 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>木蘭鄉(xiāng)>東坑村>社會救助
【特困發(fā)放】2025年東坑村7月份特困人員發(fā)放情況
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-09-10 10:35:27
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: