| 東坑村2024年村委會(huì)6月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 1 | 轉(zhuǎn)出石城縣家家樂(lè)超市 | 2800元 | 購(gòu)買食用油、大米 | |
| 2 | 轉(zhuǎn)出石城縣家家樂(lè)超市 | 5元 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 3 | 轉(zhuǎn)出石城縣木蘭鄉(xiāng)人民政府 | 2328元 | 2024年村干部村委4至6月公積金 | |
| 4 | 李建文 | 7800元 | 2023年年終考核績(jī)效獎(jiǎng)2個(gè)月工資 | |
| 5 | 何步能 | 6800元 | 2023年年終考核績(jī)效獎(jiǎng)2個(gè)月工資 | |
| 6 | 黃美鳳 | 6400元 | 2023年年終考核績(jī)效獎(jiǎng)2個(gè)月工資 | |
| 7 | 金鈴芝 | 6400元 | 2023年年終考核績(jī)效獎(jiǎng)2個(gè)月工資 | |
| 8 | 劉云輝 | 4260元 | 2023年年終考核績(jī)效獎(jiǎng) | |
| 合計(jì) | 36793元 | |||
【財(cái)務(wù)收支】東坑村2024年6月村委會(huì)財(cái)務(wù)收支明細(xì)公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-07-02 16:11:05
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: