| 2024年東坑村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新) | |||||
| 會計(jì)期間:2024年1月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 467,688.45 | 467,688.45 | 二、支出合計(jì) | 369,758.36 | 369,758.36 |
| 經(jīng)營收入 | 426,680.30 | 426,680.30 | 經(jīng)營支出 | 25,127.60 | 25,127.60 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 20,040.00 | 20,040.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 2,145.92 | 2,145.92 |
| 其中:大田作物 | 20,040.00 | 20,040.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:糧食 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:油菜 | 20,040.00 | 20,040.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 162,700.00 | 162,700.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 14,190.00 | 14,190.00 | 其中:其他支出 | 22,981.68 | 22,981.68 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其中:天保林補(bǔ)助支出 | 12,741.68 | 12,741.68 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:公益林補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 219,750.30 | 219,750.30 | 其中:烤房測繪支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)田項(xiàng)目剩余部分收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經(jīng)營支出 | 10,240.00 | 10,240.00 |
| 其中:耕田補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:天保林補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 30,384.92 | 30,384.92 |
| 其中:公益林補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 3,287.00 | 3,287.00 |
| 其中:其他收入 | 28,574.56 | 28,574.56 | 其中:干部報酬 | 10,700.00 | 10,700.00 |
| 其中:糧食補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:種植大戶獎補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 191,175.74 | 191,175.74 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 191,175.74 | 191,175.74 | 其中:會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費(fèi) | 3,169.92 | 3,169.92 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 9,028.00 | 9,028.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費(fèi)用 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:村集體福利 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其他收入 | 41,008.15 | 41,008.15 | 其中:財務(wù)費(fèi)用 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其中:利息收入 | 446.55 | 446.55 | 其中:其他管理費(fèi)用 | 900.00 | 900.00 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 1,011.00 | 1,011.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:成員福利支出 | 1,011.00 | 1,011.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 313,234.84 | 313,234.84 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 32,665.60 | 32,665.60 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 7,896.00 | 7,896.00 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 313,234.84 | 313,234.84 | |||
| 其中:財務(wù)支出 | 272,974.44 | 272,974.44 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 40,260.40 | 40,260.40 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 10,260.40 | 10,260.40 | |||
| 其中:補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:黨群服務(wù)中心建設(shè) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 97,930.09 | 97,930.09 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>東坑村>集體資產(chǎn)管理
2024年東坑村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-06-04 16:23:56
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: