| [村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]大琴村2025年2月村財(cái)務(wù)收/支情況公示 | |||||||
| 時(shí)間 | 收入名稱 | 金額 | 備注 | 時(shí)間 | 支出名稱 | 金額 | 備注 |
| 2.8 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府(2024年廁所革命資金) | 4000 | 2.8 | 石城縣財(cái)政局(豐山鄉(xiāng)雨露計(jì)劃退回款) | 3000 | ||
| 2.25 | 贛州市雍和會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司的記賬費(fèi) | 3600 | |||||
| 2.25 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | |||||
| 2.25 | 訂參考文摘和信息日?qǐng)?bào) | 720 | |||||
| 2.25 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | |||||
| 2.25 | 2023-2024年村部電費(fèi) | 4147.04 | |||||
| 2.27 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司贛州市分公司(油菜保險(xiǎn)費(fèi)) | 10365.75 | |||||
| 2.27 | 手續(xù)費(fèi) | 9 | |||||
| 2.18 | 買移動(dòng)硬盤 | 900 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>大琴村>財(cái)務(wù)收支
[村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]大琴村2025年2月村財(cái)務(wù)收/支情況公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-03-20 16:11:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: