| 2024年江西省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣豐山鄉(xiāng)第五批) | |||||||||||||
| 舉報電話:0797-7182716 截止時間:2024年9月27日 | |||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
| 1 | 3607350623000128 | 溫華星 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-20 | 履帶式拖拉機 | 現(xiàn):NF-702(G4)(原:NF-702) | NF702240057[Y240402909] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 98400 | 32030 | 0 |
| 2 | 3607350623000129 | 溫家運 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-30 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 9HL10002407002[] | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 3800 | 1070 | 0 |
| 3 | 3607350623000130 | 溫家運 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-30 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-51-16B | 9FZ5116B2407001[無] | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 2800 | 660 | 0 |
| 4 | 3607350623000131 | 溫華星 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-20 | 起壟機 | 1Q-1 | 1Q1240044[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5700 | 1100 | 0 |
| 5 | 3607350623000132 | 溫華星 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-20 | 旋耕機 | 1GQ-200 | NF200240455[無] | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 石城縣瑞祥農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 5900 | 1700 | 0 |
| 6 | 3607350623000133 | 溫家運 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-08 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-51-16B | 9FZ5116B2306002[] | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 2800 | 660 | 0 |
| 7 | 3607350623000134 | 溫家運 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-08 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 9HL10002407001[] | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 3800 | 1070 | 0 |
| 8 | 3607350623000135 | 劉長森 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-09 | 青果(豆)脫殼機 | 6LBQ-30B | HF-6LBQ-30B-179[] | 石城縣恒鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 石城縣恒鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 17600 | 5600 | 0 |
| 9 | 3607350623000136 | 陳從增 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-04-22 | 微型耕耘機 | 1WG4-75 | FL205821[220308710] | 長沙縣晨希機械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 0 |
| 10 | 3607350623000137 | 朱家連 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-07-19 | 青果(豆)脫殼機 | 6LBQ-30 | XL-22011959[無] | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機械制造有限公司 | 1 | 17900 | 5960 | 0 |
| 11 | 3607350623000138 | 陳小青 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-15 | 微型耕耘機 | 1WG-4.05B | GGNS4081261[K42403303620] | 廣西立創(chuàng)機械制造有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 0 |
| 12 | 3607350623000139 | 陳必然 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-19 | 微型耕耘機 | 1WG4-75 | FL215823[CS240318122] | 長沙縣晨希機械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 0 |
| 13 | 3607350623000140 | 周祚佑 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-08-20 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | CF2405A04005[2405R024988] | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機械制造股份有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 2900 | 780 | 0 |
| 合計 | 13 | 170800 | 52990 | 0 | |||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>大琴村>惠農(nóng)政策
2024年江西省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣豐山鄉(xiāng)第五批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-09-23 14:45:57
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: