| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村紅衛(wèi)組 | 陳從銀 | 陳從銀 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 0.5 | 4 | 800 | 700 | 紅薯 | ||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村紅衛(wèi)組 | 陳細(xì)早 | 陳細(xì)早 | 脫貧戶 | 本人 | 1.5 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村見下組 | 陳從香 | 黃玉華 | 監(jiān)測戶 | 公公 | 1.5 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村店上組 | 許名秀 | 許名秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村河源組 | 陳美標(biāo) | 陳美標(biāo) | 脫貧戶 | 本人 | 12 | 600 | 500 | |||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村店上組 | 陳美余 | 陳美余 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 18 | 1 | 600 | 700 | 紅薯 | ||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村茶山組 | 溫惠英 | 溫惠英 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村見下組 | 陳必林 | 陳必林 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村紅衛(wèi)組 | 熊榮秀 | 熊榮秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村見下組 | 陳從永 | 鄧盛秀 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 兒子 | 2 | 1 | 0 | 400 | 紅薯 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村山下組 | 張群秀 | 陳必景 | 監(jiān)測戶 | 配偶 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村河源組 | 陳心柱 | 陳忠盛 | 脫貧戶 | 本人 | 2.5 | 400 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村店下組 | 溫廣東 | 溫廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村店上組 | 陳忠懷 | 陳忠懷 | 脫貧戶 | 本人 | 1.7 | 600 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村見下組 | 周景秀 | 陳美裕 | 脫貧戶 | 兒媳 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村山下組 | 溫月英 | 溫月英 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村河源組 | 陳遠(yuǎn)芳 | 陳遠(yuǎn)芳 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村茶山組 | 陳心旺 | 陳心旺 | 脫貧戶 | 本人 | 3.1 | 1 | 800 | 700 | 紅薯 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村上屋組 | 鄧菊英 | 陳忠傳 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村見下組 | 陳從護(hù) | 陳從護(hù) | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村下屋組 | 陳盛榮 | 陳盛榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 3 | 1000 | 350 | |||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村紅衛(wèi)組 | 陳早背 | 陳早背 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村紅衛(wèi)組 | 溫會(huì)榮 | 溫會(huì)榮 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村河源組 | 溫香秀 | 溫香秀 | 脫貧戶 | 母親 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村上新組 | 陳忠長 | 陳忠長 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 800 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村茶山組 | 陳必聰 | 陳必聰 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1000 | 500 | 薏芢 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村下屋組 | 陳從興 | 陳從興 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 1400 | 100 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村下屋組 | 鄧菊英 | 陳心議 | 脫貧戶 | 母親 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 大琴村茶山組 | 陳春連 | 陳春連 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>大琴村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)大琴村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:24:32
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: