| [老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息]豐山鄉(xiāng)大琴村2024年10月高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況公示 | ||||
| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 陳玉秀 | 女 | 98 | 大琴村 | 300 |
| 許昌秀 | 女 | 95 | 大琴村 | 300 |
| 鄧土秀 | 女 | 93 | 大琴村 | 200 |
| 陳道生 | 男 | 93 | 大琴村 | 200 |
| 溫錦秀 | 女 | 88 | 大琴村 | 100 |
| 陳美晨 | 男 | 87 | 大琴村 | 100 |
| 溫區(qū)秀 | 女 | 86 | 大琴村 | 100 |
| 陳從標(biāo) | 男 | 85 | 大琴村 | 100 |
| 陳美福 | 男 | 85 | 大琴村 | 100 |
| 陳從有 | 男 | 85 | 大琴村 | 100 |
| 陳美祥 | 男 | 85 | 大琴村 | 100 |
| 陳必林 | 男 | 84 | 大琴村 | 100 |
| 廖琴秀 | 女 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 周祖秀 | 女 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 陳從梁 | 男 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 陳美瑤 | 男 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 陳從先 | 男 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 李按上 | 女 | 83 | 大琴村 | 50 |
| 陳心壽 | 男 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 陳美根 | 男 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 溫普秀 | 女 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 陳美放 | 男 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 陳必員 | 男 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 周碧霞 | 女 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 陳發(fā)秀 | 女 | 82 | 大琴村 | 50 |
| 陳從金 | 男 | 81 | 大琴村 | 50 |
| 吳金秀 | 女 | 81 | 大琴村 | 50 |
| 溫菊秀 | 女 | 81 | 大琴村 | 50 |
| 陳必如 | 男 | 81 | 大琴村 | 50 |
| 熊段秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 溫盛秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 陳細(xì)早 | 男 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 熊榮秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 陳心敏 | 男 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 陳美裕 | 男 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 鄧增秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 廖光秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 陳從燦 | 男 | 80 | 大琴村 | 50 |
| 鄧羅秀 | 女 | 80 | 大琴村 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>大琴村>養(yǎng)老服務(wù)
[老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息]豐山鄉(xiāng)大琴村2024年10月高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-01 11:51:40
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: