| 2025年橫江鎮(zhèn)丹陽(yáng)村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | |||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 所屬村居委會(huì) | 金額(元) |
| 17 | 陳沃堯 | 男 | 95 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 300 |
| 42 | 蘭秀蘭 | 女 | 92 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 200 |
| 99 | 曾金華 | 男 | 89 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 104 | 陳標(biāo)煌 | 男 | 89 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 121 | 王蘭秀 | 女 | 88 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 124 | 陳標(biāo)儀 | 男 | 88 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 177 | 曾菊連 | 女 | 87 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 186 | 賴丁汝 | 男 | 87 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 199 | 賴穩(wěn)山 | 男 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 203 | 賴福秀 | 女 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 210 | 劉琴英 | 女 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 220 | 吳禮香 | 女 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 222 | 謝益秀 | 女 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 260 | 孔青蘭 | 女 | 86 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 268 | 賴丁根 | 男 | 85 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 279 | 王福蘭 | 女 | 85 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 288 | 羅桂貞 | 女 | 85 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 293 | 黃金連 | 女 | 85 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 316 | 藍(lán)遠(yuǎn)清 | 男 | 85 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 100 |
| 330 | 劉海水 | 男 | 84 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 365 | 吳從發(fā) | 男 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 375 | 陳會(huì)林 | 女 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 389 | 陳標(biāo)亻女 | 男 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 399 | 張鳳連 | 女 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 407 | 丁瑞蓮 | 女 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 418 | 劉根秀 | 女 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 427 | 劉宏財(cái) | 男 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 429 | 賴頭秀 | 女 | 83 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 465 | 劉細(xì)布 | 女 | 82 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 514 | 寧賴保 | 男 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 524 | 邱菊蘭 | 女 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 529 | 陳玉香 | 女 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 535 | 劉繼金 | 男 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 563 | 劉水根 | 男 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 583 | 藍(lán)古村 | 男 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 588 | 黃石仔 | 男 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 594 | 賴國(guó)秀 | 女 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 609 | 劉團(tuán)秀 | 女 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 611 | 藍(lán)遠(yuǎn)有 | 男 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 618 | 陳正發(fā) | 男 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 624 | 劉坤英 | 女 | 80 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 640 | 陳添壽 | 男 | 81 | 丹陽(yáng)村委會(huì) | 50 |
| 653 | 曾耀林 | 男 | 80 | 丹陽(yáng)村 | 50 |
| 賴東蘭 | 女 | 80 | 丹陽(yáng)村 | 50 |
2025年橫江鎮(zhèn)丹陽(yáng)村3月高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來(lái)源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-03-31 09:46:48
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: