| [村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2024年11月村財(cái)務(wù)收/支情況公示 | |||||||
| 時(shí)間 | 收入名稱 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 支出名稱 | 金額(元) | 備注 |
| 11月12日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 | 10000 | 11月12日 | 付豐山鄉(xiāng)人民政府農(nóng)村住房保險(xiǎn)費(fèi) | 1338 | ||
| 11月18日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)入2023年冬種油菜費(fèi) | 28870 | 11月28日 | 付溫華東2024年豐山村村集體早稻耕田費(fèi) | 15225 | ||
| 11月19日 | 石城縣贛匯新能源有限公司、石城縣珍珍食品800k屋頂分布光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 4800 | 11月18日 | 付2024年村干部工會(huì)會(huì)員生日蛋糕卡 | 1800 | ||
| 11月21日 | 豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2023年新文明服務(wù)站經(jīng)費(fèi) | 35000 | 11月28日 | 付溫華東2024年豐山村村集體早稻收割費(fèi) | 2350 | ||
| 11月28日 | 石城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi) | 20000 | 11月28日 | 付中國(guó)人壽許偉榮公路日常養(yǎng)護(hù)保險(xiǎn)費(fèi) | 672 | ||
| 11月26日 | 豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2024年上半年公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 134639 | 11月28日 | 付豐山鄉(xiāng)豐山村土樓組排灌站項(xiàng)目費(fèi)用 | 39759 | ||
| 11月28日 | 豐山鄉(xiāng)農(nóng)民用水協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)入農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 30825.62 | 11月28日 | 付豐山鄉(xiāng)豐山村聯(lián)合社特色農(nóng)產(chǎn)品保鮮庫(kù)項(xiàng)目費(fèi) | 237777 | ||
| 12月2日 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)入2024年第二批光伏資金 | 28500 | 11月28日 | 付陳忠祥2024年防旱抗旱飲水修水渠水管費(fèi) | 2312 | ||
| 12月4日 | 豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2021年和2022年大棚蔬菜分紅 | 48730 | 11月28日 | 付許外院11月份公益性崗位公共廁所衛(wèi)生保潔員工資 | 500 | ||
| 11月28日 | 付張河云11月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 800 | |||||
| 11月28日 | 付張遠(yuǎn)進(jìn)11月份公益性崗位公共廁所衛(wèi)生保潔員工資 | 300 | |||||
| 11月28日 | 付許方庭11月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 600 | |||||
| 11月28日 | 付許小玲公路養(yǎng)護(hù)割草機(jī)油費(fèi) | 1685 | |||||
| 11月28日 | 付豐山鄉(xiāng)農(nóng)民用水協(xié)會(huì)水費(fèi) | 30825.62 | |||||
| 11月23日 | 付液化氣 | 345 | |||||
| 11月27日 | 付10月份電費(fèi) | 219.32 | |||||
| 11月29日 | 付11月份自辦伙食費(fèi) | 2565 | |||||
| 11月30日 | 付村干部意外保險(xiǎn)費(fèi) | 1008 | |||||
[村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2024年11月村財(cái)務(wù)收/支情況公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-12-10 16:59:14
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: