| [村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2025年3月村財(cái)務(wù)收/支情況公示 | |||||||
| 時(shí)間 | 收入名稱(chēng) | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 支出名稱(chēng) | 金額(元) | 備注 |
| 3月7日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入第四季度鄉(xiāng)養(yǎng)公路及下半年村養(yǎng)公路 | 97671 | 3月14日 | 付上坑村2025年房屋以及冷庫(kù)租賃費(fèi) | 15428.57 | ||
| 3月10日 | 吳春梅轉(zhuǎn)入2024下豐山電站管理費(fèi) | 800 | 3月14日 | 付下坑村2025年房屋以及冷庫(kù)租賃費(fèi) | 8742.86 | ||
| 3月10日 | 吳春梅轉(zhuǎn)入2024高壩電站管理費(fèi) | 1000 | 3月14日 | 付福村村2025年房屋以及冷庫(kù)租賃費(fèi) | 4628.57 | ||
| 3月17日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2022年黃龍病砍除經(jīng)費(fèi) | 220 | 3月14日 | 付豐山村2025年房屋以及冷庫(kù)租賃費(fèi) | 7200 | ||
| 3月17日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2023年黃龍病砍除經(jīng)費(fèi) | 11260 | 3月14日 | 付許外院3月份公益性崗位公共廁所衛(wèi)生保潔員工資 | 500 | ||
| 3月17日 | 豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2024年耕地地力恢復(fù)第二批經(jīng)費(fèi) | 16617 | 3月14日 | 付張河云3月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 800 | ||
| 3月18日 | 石城縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2024年生態(tài)公益林部分補(bǔ)償金 | 21627.11 | 3月14日 | 付張遠(yuǎn)進(jìn)3月份公益性崗位公共廁所衛(wèi)生保潔員工資 | 300 | ||
| 3月18日 | 石城縣林業(yè)局轉(zhuǎn)入2024年天保林部分補(bǔ)償金 | 5465.67 | 3月14日 | 付許方庭3月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 600 | ||
| 3月25日 | 中共石城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部轉(zhuǎn)入第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi) | 10000 | 3月17日 | 付2022年黃龍病砍除經(jīng)費(fèi) | 220 | ||
| 3月17日 | 付2023年黃龍病砍除經(jīng)費(fèi) | 11260 | |||||
| 3月11日 | 付陳從華豐山村村委會(huì)制作簡(jiǎn)易門(mén) | 560 | |||||
| 3月11日 | 付謝娟娟2月份實(shí)習(xí)村干部工資 | 2900 | |||||
| 3月21日 | 付石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府1-3月份村干部公積金 | 3762 | |||||
| 3月21日 | 付溫連香1-3月份做飯工資 | 3600 | |||||
| 3月21日 | 付謝娟娟3月份實(shí)習(xí)村干部工資 | 2900 | |||||
| 3月21日 | 付陳述耀3月份實(shí)習(xí)村干部工資 | 1118 | (3月17日開(kāi)始上班) | ||||
| 3月21日 | 付5月份電費(fèi) | 493.14 | |||||
| 3月28日 | 3月份自辦伙食費(fèi) | 3229.7 | |||||
[村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2025年3月村財(cái)務(wù)收/支情況公示
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-04-10 10:22:41
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: