| [村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2025年9月村財(cái)務(wù)收/支情況公示 | |||||||
| 時(shí)間 | 收入名稱 | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 支出名稱 | 金額(元) | 備注 |
| 9月2日 | 石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)入2024年冬種油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 20162 | 9月15日 | 付雷上杭2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目鏟車費(fèi) | 10600 | ||
| 9月4日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2023年冬油菜協(xié)助開展費(fèi)用 | 1559.70 | 9月15日 | 付陳小俊2024年冬種油菜示范點(diǎn)油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 9000 | ||
| 9月4日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2023年水稻保險(xiǎn)協(xié)助費(fèi) | 17887.80 | 9月15日 | 付許方雄2024年冬種油菜示范點(diǎn)油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 11162 | ||
| 9月4日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2024年水稻保險(xiǎn)協(xié)助費(fèi) | 16550.16 | 9月15日 | 付許方元2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目運(yùn)輸泥土費(fèi) | 1610 | ||
| 9月4日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2023年旱改水項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 1782 | 9月24日 | 付溫水根紅星組庵背垅林地面積租賃費(fèi) | 2564 | ||
| 9月10日 | 石城縣交通運(yùn)輸局轉(zhuǎn)入豐山鄉(xiāng)2025年上半年村養(yǎng)公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 71625 | 9月24日 | 付許名堅(jiān)紅星組庵背垅田塊面積租賃費(fèi) | 900 | ||
| 9月24日 | 石城縣交通運(yùn)輸局轉(zhuǎn)入豐山鄉(xiāng)2025年第二季度養(yǎng)公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 43298 | 9月24日 | 付紅星組庵背垅田塊面積補(bǔ)償 | 6225 | ||
| 9月24日 | 石城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)入2025年市級(jí)村莊整治長(zhǎng)效管護(hù)費(fèi) | 10000 | 9月24日 | 付許外院8月份公益性崗位公共廁所衛(wèi)生保潔員工資 | 500 | ||
| 9月5日 | 石城縣豐山鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2024年招工送工 | 4000 | 9月24日 | 付張河云8月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 800 | ||
| 9月25日 | 豐鄉(xiāng)人民政府轉(zhuǎn)入2025年中秋走訪慰問(wèn)金 | 640 | 9月24日 | 付許方庭8月份公益性崗位環(huán)境整治保潔員工資 | 600 | ||
| 9月24日 | 付許小玲農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目油費(fèi) | 1577 | |||||
| 9月24日 | 付溫水連公共廁所門窗、電燈維修費(fèi) | 330 | |||||
| 9月24日 | 付張旺平2025年豐山村發(fā)展早稻修機(jī)耕道、整田鉤機(jī)作業(yè)費(fèi) | 13330 | |||||
| 9月24日 | 付2025年豐山村村集體第二批早稻育秧管理工資 | 1560 | |||||
| 9月24日 | 付2025年豐山村村集體第二批早稻育秧工資 | 3120 | |||||
| 9月24日 | 付2025年清理秧田誤工工資 | 3500 | |||||
| 9月29日 | 付2025年第二批農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目第二季度雇工工資 | 77850 | |||||
| 9月10日 | 付石城縣豐山鄉(xiāng)豐山村村委會(huì)2025年第41個(gè)“教師節(jié)”走訪慰問(wèn)金 | 800 | |||||
| 9月15日 | 付啟航文體商行村級(jí)購(gòu)買辦公用品 | 360 | |||||
| 9月26日 | 付2025年中秋走訪慰問(wèn)金 | 640 | |||||
| 9月18日 | 付石城縣兄龍辦公設(shè)備打印耗材及修理配件 | 1679 | |||||
| 9月18日 | 付贛州是住房公積金管理中心第三季度公積金 | 3762 | |||||
| 9月19日 | 付石城縣野麥集食品店2025年豐山鄉(xiāng)豐山村工會(huì)會(huì)員生日卡 | 1800 | |||||
| 9月26日 | 付豐山村臨聘村干部9月份工資 | 5800 | |||||
| 9月26日 | 付2025年豐山村獻(xiàn)血工作營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助 | 1200 | |||||
| 9月26日 | 付石城縣新望廣告裝飾工程有限公司廣告制作費(fèi) | 2566 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>豐山村>財(cái)務(wù)收支
[村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]豐山村2025年9月村財(cái)務(wù)收/支情況公示
來(lái)源:
豐山鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-14 10:23:01
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: