| 2024年江西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼結(jié)算公示表(石城縣第二批) | |||||||||||||
| 舉報(bào)電話:0797-7182716 截止時間:2024年7月7日 | |||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 1 | 3607350623000095 | 張標(biāo)健 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-04-30 | 插秧機(jī) | 2ZG-6A | XY6A000301R[2401000209] | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 82000 | 32930 | 9340 |
| 2 | 3607350623000112 | 溫北檢 | 豐山鄉(xiāng) | 2024-06-07 | 微型耕耘機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLC231248591[K42309300163] | 重慶市大足區(qū)柳春立機(jī)械制造有限公司 | 石城縣惠豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 0 |
| 合計(jì) | 2 | 84800 | 33730 | 9340 | |||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>豐山村>惠農(nóng)政策
2024年江西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼結(jié)算公示表(石城縣第二批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-02 09:56:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: