| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶(hù)主姓名 | 戶(hù)類(lèi)別 | 申請(qǐng)人與戶(hù)主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類(lèi)型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類(lèi)養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚(yú)類(lèi)等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村列樹(shù)組 | 許方順 | 許方順 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) | 戶(hù)主 | 3.5 | 400 | 500 | 紅薯2.5畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村龍鳳組 | 張大云 | 張大云 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村中屋組 | 陳必秀 | 陳必秀 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2.5 | 1000 | 200 | 紅薯2畝、薏仁0.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村土樓組 | 張河云 | 張河云 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 4 | 300 | 500 | 紅薯1畝、薏仁3畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村外屋組 | 溫雪梅 | 許方園 | 脫貧戶(hù) | 配偶 | 7 | 2 | 600 | 900 | 紅薯4畝、薏仁3畝、魚(yú)塘2畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村中街組 | 許名真 | 許名真 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村中屋組 | 許達(dá)其 | 許達(dá)其 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 1000 | 200 | 薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村外屋組 | 許名東 | 許名東 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 600 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村龍鳳組 | 張遠(yuǎn)進(jìn) | 張遠(yuǎn)進(jìn) | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 0 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村石陂組 | 許安榮 | 許安榮 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 4 | 400 | 500 | 紅薯1畝、薏仁3畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村列樹(shù)組 | 許名等 | 許名等 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 110 | 200 | 700 | 紅薯1畝、雞110羽 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村沙排組 | 溫石田 | 溫石田 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村桃支組 | 許方其 | 許方其 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 7 | 0 | 600 | 紅薯3畝、薏仁4畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村列樹(shù)組 | 許方財(cái) | 許方財(cái) | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 1400 | 100 | 魚(yú)塘2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村沙排組 | 許方生 | 許方生 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 4 | 1000 | 500 | 紅薯2畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瓦窯組 | 溫永紅 | 溫永紅 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) | 戶(hù)主 | 1.2 | 0 | 200 | 紅薯1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村外屋組 | 許名才 | 許名才 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 4 | 600 | 500 | 紅薯2畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瓦窯組 | 溫華焰 | 溫華焰 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 0 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村外屋組 | 許外院 | 許外院 | 監(jiān)測(cè)戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 800 | 200 | 紅薯2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村上街組 | 陳祖榮 | 陳祖榮 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 2 | 0 | 600 | 紅薯1畝、白蓮2畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村沙排組 | 鄧錦其 | 鄧錦其 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 400 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村沙排組 | 許達(dá)煌 | 許達(dá)煌 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村上段組 | 許憶德 | 許憶德 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村石陂組 | 溫翊英 | 許方永 | 脫貧戶(hù) | 配偶 | 2 | 200 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山石陂樹(shù)組 | 許家紅 | 許家紅 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2.6 | 0.6 | 600 | 400 | 紅薯0.6畝、薏仁2畝、魚(yú)塘0.6畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村井塘組 | 溫永森 | 溫永森 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯1.1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村水茜組 | 張高秀 | 張高秀 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 600 | 200 | 薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村中街組 | 溫昌段 | 張河亮 | 脫貧戶(hù) | 父子 | 5 | 1200 | 300 | 薏仁5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村青山組 | 許方庭 | 許方庭 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 5 | 1000 | 500 | 紅薯2畝、薏仁3畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村列樹(shù)組 | 周俊秀 | 許方源 | 脫貧戶(hù) | 母子 | 3.2 | 0 | 500 | 紅薯3.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村茜江組 | 張恩情 | 張恩情 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 3.5 | 1000 | 500 | 紅薯1.5畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村龍鳳組 | 許名福 | 許名福 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村下街組 | 陳彩英 | 陳彩英 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村桃山組 | 陳 勇 | 陳 勇 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 4 | 1000 | 500 | 紅薯2畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瑤里組 | 吳偉平 | 吳偉平 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 3.5 | 0 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瑤里組 | 許名普 | 許名普 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2.5 | 0 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瑤里組 | 許達(dá)明 | 許達(dá)明 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 500 | 200 | 紅薯1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村上街組 | 劉玲秀 | 劉玲秀 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 400 | 200 | 薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村里屋組 | 許名漢 | 許名漢 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 3.5 | 400 | 500 | 紅薯1.5畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村上街組 | 許達(dá)湖 | 許達(dá)湖 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 2 | 300 | 200 | 紅薯2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村瑤里組 | 吳宇良 | 吳宇良 | 脫貧戶(hù) | 戶(hù)主 | 1 | 600 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
豐山鄉(xiāng)豐山村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來(lái)源:
豐山鄉(xiāng)
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:37:55
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: